Waterbury,,New Haven,Connecticut,Etats-Unis,
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 41.558150, Longitude: -73.051500
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1918 | 2419 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 21 août 1906 | 8790 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | jan 1909 | 8791 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 11 juin 1902 | 3826 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 22 jan 1890 | 26238 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 31 déc 1892 | 26239 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | 9 déc 1898 | 26242 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 fév 1909 | 8786 | L'HEUREUX-GAMACHE |
