Wemyss,Fife,Scotland,,,
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | I58767 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1809 | I58774 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1852 | I58780 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1837 | I58768 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | vers 1776 | I58778 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | vers 1750 | I58777 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | vers 1819 | I58765 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | vers 1811 | I58776 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1860 | I58782 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1804 | I58766 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | vers 1806 | I58817 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1856 | I58781 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | vers 1780 | I58764 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1843 | I58118 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 15 | 1832 | I58769 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 16 | 1839 | I58770 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1816 | I58775 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | I50079 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I58783 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1861 | I58779 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1861 | I50083 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1871 | I50063 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1861 | I58780 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1861 | I58786 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1861 | I58771 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1871 | I58771 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1861 | I58785 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1861 | I58765 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1861 | I58782 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1861 | I58775 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1861 | I58781 | BAGGS FAMILY 1685 |
