Our Family History
Witten,,Lancaster,,England,
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov 1900 | I43412 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1883 | I43544 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1884 | I43545 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 1885 | I43575 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | mars 1905 | I43618 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 1887 | I43628 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | 1895 | I43647 | Arbour Harbour 030825 |
8 | ![]() | 1881 | I43652 | Arbour Harbour 030825 |
9 | ![]() | 1892 | I43657 | Arbour Harbour 030825 |
10 | ![]() | 1899 | I43800 | Arbour Harbour 030825 |
11 | ![]() | 1897 | I43866 | Arbour Harbour 030825 |
12 | ![]() | déc 1902 | I44005 | Arbour Harbour 030825 |
13 | ![]() | 29 août 1893 | I44016 | Arbour Harbour 030825 |
14 | ![]() | 1890 | I44082 | Arbour Harbour 030825 |
15 | ![]() | 1888 | I43539 | Arbour Harbour 030825 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1893 | I7754 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1895 | I43628 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | I43414 | Arbour Harbour 030825 |