Woonsocket,,Providence,Rhode Island,Etats-Unis,
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
 Latitude: 42.002880, Longitude: -71.514780
Latitude: 42.002880, Longitude: -71.514780
Naissance
		
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BONIN Marie F. | vers 1917 | 7557 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 |  GAMACHE Narcisse Joseph | 26 sept 1890 | 7524 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  GAMACHE Robert R. | 17 fév 1930 | 7550 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  GAMACHE Thomas G. | 25 jan 1892 | 7525 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 |  GÉLINAS David | 19 oct 1902 | 14673 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 |  GÉLINAS Robert | 5 oct 1944 | 14682 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 |  L'HEUREUX Dennis | 26 jan 1948 | 26003 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 |  L'HEUREUX Therese | 10 fév 1924 | 26019 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 9 |  L'HEUREUX Viola | 7 août 1922 | 26018 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 10 |  LAMBERT Marie Y. | vers 1929 | 7566 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 11 |  LAPLUME Ovila | 21 avr 1904 | 25937 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Décès
		
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CHOUINARD Célina | 1926 | 7523 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 |  GAMACHE Anna | août 1985 | 4819 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  GAMACHE Edgar D. | jan 1988 | 7548 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  GAMACHE Hector | sept 1983 | 7554 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 |  Sister GAMACHE Lea | déc 1974 | 4821 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 |  GAMACHE Narcisse Joseph | 24 juil 1970 | 7524 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 |  GAMACHE Thomas G. | 15 jan 1968 | 7525 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 |  GÉLINAS Alice | 21 fév 2004 | 14678 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 9 |  HÉBERT Léa | 28 déc 1974 | 7543 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 10 |  L'HEUREUX Alma | 18 août 1946 | 25931 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 11 |  L'HEUREUX Henri | 24 jan 1941 | 25934 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 12 |  L'HEUREUX Lucien | 26 fév 1948 | 25929 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 13 |  L'HEUREUX Marcellin | 22 oct 1932 | 25926 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 14 |  XX Lucille R. | 14 jan 1996 | 7572 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 8 de 8
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÉLIVEAU / L'HEUREUX | 7 oct 1912 | 150016 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 | L'HÉRAULT / HÉROUX | 7 nov 1870 | 153990 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 | L'HEUREUX / DONAIS | 150034 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | L'HEUREUX / MORIN | 15 août 1915 | 150070 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 | L'HEUREUX / TOUSIGNANT | 20 avr 1974 | 150048 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 | LAMONTAGNE / L'HEUREUX | 19 jan 1914 | 150013 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 | LANGLOIS / L'HEUREUX | 16 août 1947 | 150064 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 | LAPLUME / L'HEUREUX | 27 juin 1927 | 149989 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
