Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom égal ALBÉRIC
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  D'AUSTRASIE Alberic | 3173I | n. [J] 620 | ||
| 2 |  DE MONTJAY Albéric | 240949I | |||
| 3 |  GAMACHE Albéric | 13959 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 4 |  GRIMARD Albéric | 19955 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 5 |  LAMBERT Albéric | I51139 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 6 |  LHERMINEZ Albéric | 49151I | n. 1760 | Wavrin,59136,,,,   | |
| 7 |  MARTINEAU Albéric | 5958 | n. 30 déc 1883 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 8 |  MASSY Albéric | I3494 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | 
