Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom égal AMELIA*
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AYERS Amelia* | I58040 | n. 3 sept 1850 | Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BENNETT Amelia* | I9600 | n. 1820 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 |  CLARKE Amelia* | I45321 | n. 6 avr 1876 | Stansted Gardens,Stoughton,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  ESQUILANT Amelia* | I58049 | n. déc 1893 | Lower Clapton,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  FORD Amelia* | I25187 | n. vers 1883 | Holbeton,Devon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  JAMES Amelia* | I11161 | n. 1800 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 |  KENT Amelia* | I56981 | n. vers 1855 | Dorking,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  PUTTICK Amelia* | I47232 | n. 28 mai 1861 | Kirdford,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  SHED Amelia* | I43827 | n. vers 1873 | Uxbridge,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
