Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom égal ANN'
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARNELL Ann' | I36406 | n. vers 1771 | Sidlesham,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BIGNELL Ann' | I53180 | n. 1840 | Clayton,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  COLLYER Ann' | I14405 | n. 1847 | Bisley,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  FINLAYSON Ann' | I40732 | n. vers 1815 | Angus,Scotland,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  GOSDEN Ann' | I13627 | n. 28 sept 1845 | Bisley,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  HALL Ann' | I52831 | n. 1876 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  SCEENY Ann' | I54082 | n. 23 avr 1812 | Ruislip,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  SMITH Ann' | I34402 | n. 14 jan 1844 | Market Warsop,Nottinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  STEVENS Ann' | I51033 | n. 1843 | Kensington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  WREFORD Ann' | I48859 | n. 1797 | Morchard Bishop,Devon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
