Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom égal ANSELINE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BROUTTA Anseline | 200844I | |||
| 2 |  CARON Anseline | 11885I | n. 1595 | Upen d'Amont,62129,,,,   | |
| 3 |  COILLOT Anseline | 133672I | |||
| 4 |  DE FLANDRES Anséline | 9841I | n. [J] 815 | ||
| 5 |  DE(R)N(I-Y)S Anseline | 78745I | |||
| 6 |  FLAMEN(D-G-S-T) Anseline | 113214I | |||
| 7 |  PAIN Anseline | 200849I | |||
| 8 |  TOUSSEN(S-T) Anseline | 163985I | n. 29 sept 1601 | Audinghen,62179,,,,   | 
