Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 66 pour Prénom égal ARNAUD
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOULENE Arnaud | 236256I | |||
| 2 | BALANÇA Arnaud | 239935I | |||
| 3 | BALANSA Arnaud | 225528I | |||
| 4 | BALANSA Arnaud | 225526I | n. 17 nov 1814 | Varilhes,09120,,,, | |
| 5 | BERAIL (DE) Arnaud | 187876I | |||
| 6 | BEZIERS (DE) Arnaud | 232765I | n. [J] 980 | ||
| 7 | BEZIERS (DE) Arnaud | 232761I | n. [J] 1080 | ||
| 8 | CABANES Arnaud | 198894I | n. 16 mai 1693 | Lavercantiere,46340,,,, | |
| 9 | CABANES Arnaud | 198902I | n. 22 sept 1713 | Lavercantiere,46340,,,, | |
| 10 | CAM(P)MAS Arnaud | 169907I | |||
| 11 | CAMBOU Arnaud | 169916I | |||
| 12 | CAP(P)EL(LE) Arnaud | 178593I | |||
| 13 | CAPAYROU Arnaud | 236449I | n. 24 nov 1738 | Moissac,82200,,,, | |
| 14 | CAPELAERE Arnaud | 73119I | n. 1711 | Cassel,59670,,,, | |
| 15 | CASTELIS Arnaud | 195458I | n. 1695 | ||
| 16 | CLARAC Arnaud | 238851I | |||
| 17 | CLERC Arnaud | 4577I | n. 11 juil 1985 | Armentières,59280,,,, | |
| 18 | CUQUEL Arnaud | 189540I | |||
| 19 | DAGENAIS Arnaud | I6403 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 20 | DEJEAN Arnaud | 129859I | |||
| 21 | DELGAL Arnaud | 183194I | n. 12 oct 1768 | Mirabel,82440,,,, | |
| 22 | DELPECH Arnaud | 218330I | |||
| 23 | DELPECH Arnaud | 236586I | n. 1639 | ||
| 24 | DUVRIQUET Arnaud | 141179I | |||
| 25 | FAVRE Arnaud | 112744I | |||
| 26 | GROS Arnaud | 190024I | |||
| 27 | GROS VIDAILLAC Arnaud | 123914I | |||
| 28 | GROUSSAC Arnaud | 171276I | n. 24 sept 1863 | Orgueil,82370,,,, | |
| 29 | GROUZARD Arnaud | 186752I | n. 13 juin 1749 | La Reole,33190,,,, | |
| 30 | GROUZARD Arnaud | 186748I | n. 1756 | La Reole,33190,,,, | |
| 31 | LAUTREC (DE) Arnaud | 188805I | |||
| 32 | LAVERGNE Arnaud | I26105 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 33 | LESTEL Arnaud | 243279I | |||
| 34 | LEYS Arnaud | 207981I | n. 6 mai 1696 | Cassel,59670,,,, | |
| 35 | MARCONNIE(R) Arnaud | 194619I | |||
| 36 | MARTY Arnaud | 211932I | |||
| 37 | MERIC Arnaud | 211983I | n. 1656 | ||
| 38 | MONGRAVIER Arnaud | 23910I | n. 1734 | Montauban,82000,,,, | |
| 39 | MONTAGNE Arnaud | 236684I | |||
| 40 | MONTAGNE Arnaud | 236380I | |||
| 41 | MONTAGNE Arnaud | 236378I | |||
| 42 | MONTAGNE Arnaud | 236688I | n. 4 fév 1787 | Les Barthes,82100,,,, | |
| 43 | OLIVIE Arnaud | 236490I | n. 25 mars 1707 | Les Barthes,82100,,,, | |
| 44 | PIGASSOU Arnaud | 205520I | |||
| 45 | PIQUES Arnaud | 209720I | |||
| 46 | POULIN Arnaud | I147359 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 47 | POUSSOU Arnaud | 63024I | n. 15 déc 1705 | St Pierre de Livron,82160,,,, | |
| 48 | RIF(F)LAR(D-E-T) Arnaud | 142401I | |||
| 49 | ROUAIS Arnaud | 225520I | n. 1638 | ||
| 50 | ROUGI Arnaud | 169983I |




