Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 50 pour Prénom égal BÉATRIX
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANDRIEU(X) Béatrix | 218279I | |||
| 2 |  ARBOUR Beatrix | I2357 | n. 25 juil 1927 | Sainte-Béatrix,62020,Lanaudière,Québec,Canada,   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  BAR(T) Béatrix | 235181I | n. 1725 | ||
| 4 |  BEAUSSART (DE) Béatrix | 134390I | |||
| 5 |  BERSA(C)QUES DE Béatrix | 69679I | n. 1635 | ||
| 6 |  BOURBON (DE) Béatrix | 187888I | n. [J] 1225 | ||
| 7 |  BOURGOGNE (DE) Béatrix | 38267I | |||
| 8 |  CADART Béatrix | 46093I | n. 13 juil 1757 | Therouanne,62129,,,,   | |
| 9 |  CALMONT (DE) Béatrix | 187633I | |||
| 10 |  CANILLAC (DE) Béatrix | 187334I | |||
| 11 |  CUV(E-I)L(L)IER Beatrix | 99487I | n. [J] 1450 | ||
| 12 |  D'ANCRE Béatrix | 212241I | n. [J] 1134 | Albert,80300,,,,   | |
| 13 |  D'ATH Béatrix | 14182I | n. [J] 1075 | ||
| 14 |  D'AUMALE Béatrix | 116I | n. [J] 1120 | ||
| 15 |  DE BORRE Béatrix | 152639I | n. [J] 1365 | ||
| 16 |  DE BOURNONVILLE Béatrix | 55717I | |||
| 17 |  DE CHATILLON Beatrix | 240825I | |||
| 18 |  DE GAND Béatrix | 152953I | |||
| 19 |  DE GUINES Béatrix | 14272I | |||
| 20 |  DE GUINES Béatrix | 7148I | |||
| 21 |  DE HAINAUT Béatrix | 37967I | n. [J] 1003 | ||
| 22 |  DE LANDAS DE BOUVIGNIES Béatrix | 179149I | |||
| 23 |  DE MONS Béatrix | 179164I | |||
| 24 |  DE PONTHIEU Béatrix | 38065I | |||
| 25 |  DE RODEZ Béatrix | 226040I | n. [J] 1275 | ||
| 26 |  DE ROSIERES Béatrix | 212243I | n. [J] 1107 | Rosieres en Santerre,80170,,,,   | |
| 27 |  DE ROUCY Béatrix | 37968I | n. [J] 1050 | ||
| 28 |  DE RUMIGNY Béatrix | 38277I | |||
| 29 |  DE SAINTE ALDEGONDE Béatrix | 67390I | |||
| 30 |  DE SAINTE ALDEGONDE Béatrix | 84808I | n. [J] 1380 | ||
| 31 |  DE(L-LA-LE)CROIX Béatrix | 2134I | n. 14 juin 1798 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 32 |  DENEU(F)VILLE Béatrix | 76604I | n. 26 déc 1767 | Acquin,62380,,,,   | |
| 33 |  DUVAL Béatrix | 200028I | n. 1818 | ||
| 34 |  GUITARD (DE) Béatrix | 188806I | |||
| 35 |  HOCHART Béatrix | 52002I | n. 1689 | ||
| 36 |  LE CHEVALIER Béatrix | 148660I | |||
| 37 |  LIOT DE NORTBECOURT Béatrix | 72104I | n. 25 oct 1895 | Louches,62610,,,,   | |
| 38 |  LOUYS Béatrix | 89707I | |||
| 39 |  LOYER Beatrix | I8953 | n. 19 oct 1887 | Sainte-Béatrix,62020,Lanaudière,Québec,Canada,   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 40 |  M(AU-O-ON)F(F)(AI-E)T Béatrix | 89719I | |||
| 41 |  MANCIP (DE) Béatrix | 188779I | n. | Bournazel,12390,,,,   | |
| 42 |  MARION Beatrix | I53281 | n. 16 juil 1913 | Sainte-Béatrix,62020,Lanaudière,Québec,Canada,   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 43 |  MISON (DE) Béatrix | 187154I | |||
| 44 |  MONTLUCON (DE) Béatrix | 187890I | n. [J] 1195 | ||
| 45 |  MOUTON Béatrix | 186771I | |||
| 46 |  N. Béatrix | 14317I | |||
| 47 |  N. Béatrix | 7174I | |||
| 48 |  OLIERGUES (D') Beatrix | 226042I | n. [J] 1260 | ||
| 49 |  VANDEWALLE Béatrix | 231879I | n. 27 juin 1782 | Ellezelles,7890,,Région Wallonne,BELGIQUE,   | |
| 50 |  WISQUES (DE) Béatrix | 67394I | 
