Résultats de la recherche
Résultats 1 à 18 de 18 pour Prénom égal CATHARINE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (GUY) Catharine | I4518 | n. 1818 | Manea,Cambridgeshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  (HANCOCK) Catharine | I22264 | n. 1767 | Great Torrington,Devon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  (NEWELL) Catharine | I43944 | n. 1808 | Merthyr Tydfil,,County Borough,Mid Glamorgan,Wales,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BEECHY Catharine | I31360 | n. 1835 | Blockley,Worcestershire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BIRD Catharine | I34270 | n. 1850 | Trevethin,Monmouthshire,Monmouthshire,,Wales,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  BROWN Catharine | I44591 | n. 13 avr 1764 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  CUPER Catharine | 167408I | |||
| 8 |  FREETHY Catharine | I35213 | n. 1849 | Penan Uthose,Cornwall,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  G'SELL Catharine | 3054 | n. vers 1818 | Erstein,,Bas-Rhin,,France,Alsace-Lorraine   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 10 |  GREGORY Catharine | I8612 | n. 1863 | St George in The East,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  JOHNSON Catharine | I38879 | n. 1786 | Surrey,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  KEINIAERT Catharine | 203742I | n. 1630 | ||
| 13 |  LEEMING Catharine | I50746 | n. 1806 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  MCDONALD Catharine | I2629 | n. 1816 | Argyl,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  PAGE Catharine | I36585 | n. vers 1851 | Barnsley,Gloucestershire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  POETON Catharine | I29340 | n. 1865 | Coventry,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  SOLLY Catharine | I30430 | n. 1844 | Monkton,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  TRIGG Catharine | I13357 | n. 1809 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
