| Nom | SMITH Elias' | 
| Naissance | 1837 | Bedfont,Middlesex,England,,,  [1] | 
| Genre | Masculin | 
| Naissance | vers 1838 | Hatton,Bedfont,England,,,   | 
| Naissance | 1838 | Hatton,Middlesex,England,,,  [2] | 
| Naissance | 1838 | Hatton,Middlesex,England,,,  [3] | 
| Residence | 1851 | East Bedfont,Berkshire,England,,,  [3] | 
| Residence | 1861 | Bedfont,Middlesex,England,,,  [1] | 
| Residence | 1871 | Bedfont,Middlesex,England,,,  [2] | 
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | 
| ID personne | I31410 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| Dernière modif. | 5 jan 2022 | 
| Famille | UNDERWOOD Charlotte,   n. 1838, Waybridge,Surrey,England,,,   | 
| Mariage | mars 1857 | Brentford,Middlesex,England,,,   | 
| _UST | MARRIED | 
| Enfants | 
|  | 1. SMITH Mary Ann,   n. 1858, Hatton,Middlesex,England,,,  |  |  | 2. SMITH Elias,   n. 1861, Middlesex,England,,,,  |  |  | 3. SMITH Charlotte,   n. 1867, Middlesex,England,,,,  |  |  | 4. SMITH Eliza,   n. 1870, Middlesex,England,,,,  |  | 
| ID Famille | F12883 | Feuille familiale  |  Tableau familial | 
| Dernière modif. | 5 jan 2022 |