Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 701 pour Prénom égal ELISABETH
1 2 3 4 5 ... 15» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABELAERS Elisabeth | 213842I | n. 1645 | ||
| 2 |  ALAUX Elisabeth | 196127I | n. 17 avr 1828 | Pradines,46090,,,,   | |
| 3 |  ALAUZET Elisabeth | 27946I | |||
| 4 |  AMALRIC Elisabeth | 193044I | n. 24 jan 1808 | Vaylats,46230,,,,   | |
| 5 |  ANDRIEU(X) Elisabeth | 198515I | |||
| 6 |  ANDRIEU(X) Elisabeth | 94393I | n. 29 août 1781 | Caudesaygues,82160,,,,   | |
| 7 |  ANDRIEU(X) Elisabeth | 92455I | n. 26 mars 1792 | ||
| 8 |  ANSAEME Elisabeth | 193126I | |||
| 9 |  ANSEL(LE) Elisabeth | 24773I | n. | Auchy au Bois,62190,,,,   | |
| 10 |  ANTIERENS Elisabeth | 230661I | |||
| 11 |  ARBOUR Elisabeth | I150902 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 12 |  AUBIGNAT Elisabeth | I140 | n. 1787 | Les Ancizes-Comps,63770,Puy-de-Dôme,Auvergne,France,   | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | 
| 13 |  BACH Elisabeth | 215441I | n. 20 oct 1824 | Saillac,46260,,,,   | |
| 14 |  BACH Elisabeth | 152014I | n. 20 mars 1829 | Puylaroque,82240,,,,   | |
| 15 |  BADGLEY Elisabeth | I149658 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 16 |  BAHEU(X) Elisabeth | 133578I | n. 28 mars 1700 | Frencq,62630,,,,   | |
| 17 |  BANET Elisabeth | 159142I | n. 2 mars 1693 | Bangor,56360,,,,   | |
| 18 |  BARAT Elisabeth | 31205I | |||
| 19 |  BART(H)E Elisabeth | 44432I | |||
| 20 |  BART(H)E Elisabeth | 176139I | n. 9 mai 1641 | Dunkerque,59140,,,,   | |
| 21 |  BAU Elisabeth | 232260I | n. 1651 | ||
| 22 |  BAUDEN Elisabeth | 216160I | |||
| 23 |  BAUER Elisabeth | I22968 | n. 13 mars 1806 | Freudental,Bessarabia,Russia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  BE(S-Z)OMBES Elisabeth | 62593I | n. 1755 | ||
| 25 |  BEAUSANG Elisabeth | I11952 | n. vers 1724 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 26 |  BECOURT Elisabeth | 84656I | n. 1665 | Mingoval,62690,,,,   | |
| 27 |  BEHAGUE Elisabeth | 57230I | n. 24 fév 1672 | Guines,62340,,,,   | |
| 28 |  BEHAGUE Elisabeth | 57238I | n. 28 oct 1674 | Guines,62340,,,,   | |
| 29 |  BELIN Elisabeth | 190069I | n. 1742 | ||
| 30 |  BELONDRADE Elisabeth | 154518I | n. 17 déc 1775 | Esplas,09700,,,,   | |
| 31 |  BELONDRADE Elisabeth | 145953I | n. 1814 | Esplas,09700,,,,   | |
| 32 |  BENAC Elisabeth | 214987I | n. 1763 | ||
| 33 |  BENECH Elisabeth | 78843I | n. 19 sept 1751 | Caudesaygues,82160,,,,   | |
| 34 |  BENECH Elisabeth | 213252I | n. 29 mai 1818 | St Georges,82240,,,,   | |
| 35 |  BENET Elisabeth | 57281I | n. 7 avr 1677 | Guines,62340,,,,   | |
| 36 |  BENGTIN Elisabeth | 19100I | |||
| 37 |  BENSE Elisabeth | 231708I | n. 1659 | ||
| 38 |  BERGER Elisabeth | 208461I | |||
| 39 |  BERGERE Elisabeth | 135652I | |||
| 40 |  BERGERON Elisabeth | 22002 | n. 29 sept 1845 | Québec,,,,Canada,St-Antoine-de-Tilly, Lotbinière   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 41 |  BERNARD Elisabeth | 76783I | |||
| 42 |  BERRY Elisabeth | I261 | n. 23 août 1821 | Concord,,Champaign County,Ohio,Usa,   | HARBOUR-ABNER-1649 ENGLANG | 
| 43 |  BERT(H)ELO(O-I)T Elisabeth | 68341I | |||
| 44 |  BERT(H)ELO(O-I)T Elisabeth | 155325I | n. 1736 | ||
| 45 |  BES Elisabeth | 210905I | n. 1730 | ||
| 46 |  BES Elisabeth | 92462I | n. 16 juin 1753 | St Pierre de Livron,82160,,,,   | |
| 47 |  BESSE Elisabeth | 212590I | |||
| 48 |  BESSE Elisabeth | 241627I | n. 1728 | ||
| 49 |  BESSE Elisabeth | 204876I | n. 1733 | Ginals,82330,,,,   | |
| 50 |  BICHAMBIS Elisabeth | 149125I | 
