Résultats de la recherche
Résultats 1 à 5 de 5 pour Prénom égal ERASME
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALLES Erasme | 18931I | n. 1692 | ||
| 2 |  CRESSONNIER Erasme | 238491I | n. 21 mars 1699 | Herbinghen,62850,,,,   | |
| 3 |  DECLERC(K-Q) Erasme | 186708I | n. 5 déc 1649 | Zutkerque,62370,,,,   | |
| 4 |  EECKE Erasme | 159680I | n. 1660 | ||
| 5 |  TARTAR(E) Erasme | 8016I | n. 1585 | Blendecques,62575,,,,   | 
