Résultats de la recherche
Résultats 1 à 38 de 38 pour Prénom égal FLORINE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BABINEAU Florine | I74725 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 2 |  BIAUSQUE Florine | 118452I | n. 30 avr 1867 | Flechin,62960,,,,   | |
| 3 |  BOURBIAUX Florine | 23304I | n. 1834 | ||
| 4 |  BRESIER Florine | 49128I | |||
| 5 |  BRIE(T)Z Florine | 100429I | |||
| 6 |  BULTEL Florine | 120551I | n. 21 mai 1829 | Hallines,62570,,,,   | |
| 7 |  CHEVRETTE Florine | 195223I | n. 1838 | Esquerdes,62380,,,,   | |
| 8 |  CORRIVEAU Florine | I41996 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 9 |  CROTEAU Florine | I7185 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 10 |  DEBOUT Florine | 139417I | n. 1878 | ||
| 11 |  DEL(A-E)BAR(RE-T) Florine | 184368I | |||
| 12 |  DEL(E)RUE Florine | 147683I | n. 8 oct 1792 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 13 |  DESCAMPS Florine | 195222I | n. 1803 | Coulomby,62380,,,,   | |
| 14 |  DUBOIS Florine | 128370I | |||
| 15 |  DUBUIS Florine | 102050I | n. 20 nov 1818 | Hallines,62570,,,,   | |
| 16 |  GODAR(D-T) Florine | 69969I | |||
| 17 |  GRIVILLERS Florine | 210963I | n. 9 fév 1810 | Wasnes au Bac,59252,,,,   | |
| 18 |  HAFFR(E-EI-I)NGUE (DE) Florine | 162315I | n. 15 fév 1839 | Pernes,62550,,,,   | |
| 19 |  HERSENT Florine | 84912I | n. 1838 | ||
| 20 |  HUZIAUX Florine | 229763I | |||
| 21 |  JOUVE Florine | I2907 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 22 |  LABITTE Florine | 138994I | n. 20 avr 1811 | Coyecques,62560,,,,   | |
| 23 |  LABITTE Florine | 54133I | n. 20 avr 1811 | Coyecques,62560,,,,   | |
| 24 |  LARGUILLIERE Florine | 30545I | n. 9 avr 1875 | Lievin,62800,,,,   | |
| 25 |  LEROY Florine | 67553I | n. 17 mars 1822 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 26 |  LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Florine | 122425I | |||
| 27 |  MAC(KE-QUE)RE(L-Z) Florine | 159480I | n. 1888 | Alette,62650,,,,   | |
| 28 |  MARTEL Florine | 140793I | n. 5 mai 1815 | Campagne les Boulonnais,62650,,,,   | |
| 29 |  MASSET Florine | 59552I | n. 18 nov 1840 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 30 |  PAILHOUX Florine | I4106 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 31 |  PARMENTIER Florine | 104899I | |||
| 32 |  REBERGUE Florine | 196898I | n. 1813 | ||
| 33 |  RHEAULT Florine | I79754 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 34 |  ROBITAIL(LE) Florine | 101964I | |||
| 35 |  ST-HILAIRE Florine | I30227 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 36 |  TARTAR(E) Florine | 238219I | |||
| 37 |  VASSEUR Florine | 160669I | n. 1839 | ||
| 38 |  VEST Florine | 142935I | n. 7 fév 1835 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | 
