Résultats de la recherche
Résultats 1 à 42 de 42 pour Prénom égal HÉLÉNA
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AUDIBERT Héléna | 23094I | n. 31 mars 1879 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 2 |  BEUGIN Hélèna | 77483I | n. 12 nov 1885 | Helfaut,62570,,,,   | |
| 3 |  BIAUSQUE Hélèna | 118473I | n. 12 août 1888 | Anvin,62134,,,,   | |
| 4 |  BOUCHER Hélèna | 11911 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 5 |  BOUL(A-E)NGER Héléna | 157762I | n. 1898 | Grand Fort Philippe,59153,,,,   | |
| 6 |  BOURDON Héléna | 22774I | n. 7 juil 1863 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 7 |  BRIE(T)Z Hélèna | 115743I | n. 22 mai 1864 | Inghem,62129,,,,   | |
| 8 |  CARON Héléna | 26887 | n. 4 fév 1898 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 9 |  CHARLAND Héléna | I24236 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 10 |  CHARLAND Héléna | I24237 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 11 |  CONDETTE Héléna | 163476I | n. 1858 | ||
| 12 |  DACOSTA Helena | I58071 | n. 1876 | Bethnall Green,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  DEL(E)PIERRE Hélena | 3984I | n. 26 jan 1899 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 14 |  DELVAR(D-RE-T) Héléna | 69937I | n. 20 déc 1880 | Heuringhem,62575,,,,   | |
| 15 |  DERITTER Helena | I5102 | n. 1887 | Mile End,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  DRELON Héléna | 210707I | |||
| 17 |  DUPARCQ Héléna | 115590I | n. 24 oct 1884 | Wingles,62410,,,,   | |
| 18 |  FERLAND Hélèna | 24696 | n. 18 oct 1900 | Joliette,,,Québec,Canada,Ste-Elisabeth   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 19 |  FLORET Héléna | 201944I | n. 8 juil 1889 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 20 |  GIRARD Hélèna | 12956 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 21 |  GOSDEN Helena | I13394 | n. 1913 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 22 |  HALE Helena | I47129 | n. 1876 | North Nibley,Gloucestershire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  HOUCK Helena | 193138I | n. 14 jan 1677 | Lissewege,8380,,Flamande,BELGIQUE,   | |
| 24 |  JARVIS Helena | I26513 | n. 1888 | Brentford,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  KEKKI Helena | 10872I | n. 4 avr 1782 | Haparainen Sakkola,,,,FINLANDE,   | |
| 26 |  LAVIS(SE) Héléna | 37005I | n. 29 mars 1878 | Heuringhem,62575,,,,   | |
| 27 |  LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Héléna | 161453I | n. 1882 | Acquin,62380,,,,   | |
| 28 |  MARSH Helena | I898 | n. 1874 | Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  MATIKAINEN Helena | 19095I | n. 13 mai 1806 | Porsaanmäki Pjr Viip,,,,FINLANDE,   | |
| 30 |  MESKANEN Helena | 1417I | n. 14 mai 1758 | Vilakkala Sakkola,,,,FINLANDE,   | |
| 31 |  OTTLEY Helena | I52353 | n. 1880 | Battersea,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  PELISSIER Héléna | I64213 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 33 |  PICKLES Helena | I33058 | n. 1860 | Twickenham,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  ROUSSEAU(X) Hélèna | 6973I | |||
| 35 |  SAINT POL Héléna | 202409I | n. 1911 | Erny St Julien,62960,,,,   | |
| 36 |  SERNICLAY Helena | 1590I | n. 11 fév 1869 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 37 |  SHEPHERD Helena | I53568 | n. 1882 | Bermondsey,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  SPEECKE Helena | 81194I | n. 11 déc 1783 | Meetkerke,8377,,Flamande,BELGIQUE,   | |
| 39 |  THOMASDOTTER Helena | 16908I | n. | Sakkola Viip,,,,FINLANDE,   | |
| 40 |  TOURNEUR Hélèna | 121534I | n. 23 sept 1884 | Ecques,62129,,,,   | |
| 41 |  VERSLUYS Héléna | 193197I | n. 30 avr 1673 | Lissewege,8380,,Flamande,BELGIQUE,   | |
| 42 |  VINCENT Héléna | 21320 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
