Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 135 pour Prénom égal JÉRÔME
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  B(AU-O)DEL(LE) Jérôme | 112527I | |||
| 2 |  BA(C)QUET Jérôme | 64609I | n. 30 mars 1716 | Serques,62910,,,,   | |
| 3 |  BAC(QUE)LET Jerome | 21525I | |||
| 4 |  BAR(R)OIS Jerome | 88181I | |||
| 5 |  BAYAR(D-T) Jérome | 222513I | n. 23 août 1709 | Sailly Labourse,62113,,,,   | |
| 6 |  BEAUPRÉ Jerome | I11842 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | ||
| 7 |  BERSA(C)QUES DE Jérôme | 69684I | n. 10 juil 1700 | Quesques,62240,,,,   | |
| 8 |  BESSON Jérôme | 206697I | n. 23 mars 1702 | Lynde,59173,,,,   | |
| 9 |  BEUGIN Jérome | 28348I | n. 19 sept 1669 | Ligny les Aire,62960,,,,   | |
| 10 |  BILLET Jérôme | 53235I | n. 1682 | ||
| 11 |  BOIVIN Jerome | I1246 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | ||
| 12 |  BRIE Jérôme | 11448 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 13 |  BRUGE(S) (DE) Jérome | 141633I | |||
| 14 |  BUIRE (DE) Jerôme | 7463I | |||
| 15 |  CANDAL(LE) Jerôme | 153057I | |||
| 16 |  CARPENTER Jerome | 13901 | n. vers 1910 | St. Louis,,,Missouri,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 17 |  CARPENTIER Jérôme | 232841I | n. 1594 | ||
| 18 |  CHARLES Jérôme | 39694I | |||
| 19 |  CO(U)RT(I-Y)(L) Jérome | 34587I | n. 1743 | Sercus,59173,,,,   | |
| 20 |  COBRICHE Jérome | 130021I | n. [J] 1560 | ||
| 21 |  COPPENS Jérôme | 231882I | n. 1700 | ||
| 22 |  CORDIE(R-Z) Jérôme | 1445I | n. 9 mars 1694 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 23 |  COSTES Jérôme | 169704I | n. 14 oct 1754 | Caylus,82160,,,,   | |
| 24 |  COURT(A)IN Jérôme | 73830I | |||
| 25 |  CUV(E-I)L(L)IER Jerome | 72407I | |||
| 26 |  CUV(E-I)L(L)IER Jerôme | 24249I | n. 1684 | ||
| 27 |  DANIEL Jérôme | 215164I | n. 11 août 1709 | Zutkerque,62370,,,,   | |
| 28 |  DAR(C)Q(UES) Jerôme | 7833I | n. 8 jan 1688 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 29 |  DAVION Jérôme | 195267I | |||
| 30 |  DE BOURNONVILLE Jerôme | 12956I | |||
| 31 |  DE LA MOTTE Jérôme | 47886I | |||
| 32 |  DE SAINS Jérôme | 229972I | |||
| 33 |  DE(L-LA-LE)CROIX Jérome | 225201I | n. [J] 1535 | ||
| 34 |  DE(R)N(I-Y)S Jerome | 16802I | n. 4 oct 1983 | ||
| 35 |  DECLERC(K-Q) Jérome | 119269I | |||
| 36 |  DELEMARRE Jérôme | 112550I | n. 1630 | ||
| 37 |  DELRIEU Jérôme | 27468I | n. 1 août 1766 | St Pierre de Livron,82160,,,,   | |
| 38 |  DELRIEU Jérôme | 68573I | n. 3 mai 1975 | Montauban,82000,,,,   | |
| 39 |  DELYONNE Jérôme | 69991I | n. 1681 | ||
| 40 |  DER(H-R)(A-E)IN Jérôme | 199374I | |||
| 41 |  DEROO Jérome | 73900I | n. 19 mars 1627 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 42 |  DESBUCQUOIS Jérome | 182877I | n. 25 avr 1613 | Bondues,59910,,,,   | |
| 43 |  DROUIN Jérôme | 20451 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 44 |  DROUIN Jérôme | 20447 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 45 |  DUCROCQ Jérôme | 64848I | n. 1605 | ||
| 46 |  DUEZ Jérome | 133419I | n. 1643 | ||
| 47 |  DUGAY Jérome | 49569I | n. 20 mai 1689 | Acquin,62380,,,,   | |
| 48 |  DUMORTIER Jérôme | 158225I | |||
| 49 |  DUQUE(S)NOY Jérôme | 213432I | |||
| 50 |  DURIEU(X) Jérôme | 214243I | n. 1590 | 
