Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 52 pour Prénom égal JANE*
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARNOLD Jane* | I57899 | n. vers 1890 | Battersea,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BAGGS Jane* | I16219 | n. 1868 | Islington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BARNES Jane* | I56114 | n. 1818 | East Stoke,Dorset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BATT Jane* | I40601 | n. 1837 | Smarden,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BEAGLEY Jane* | I43341 | n. vers 1828 | Corhampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  BLACKBOURN Jane* | I52454 | n. 1857 | Gautby,Lincoln,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  BOWYER Jane* | I8017 | n. 1826 | Warfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  BRADLEY Jane* | I38342 | n. 21 août 1881 | Manchester,Lancashire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  COLLYER Jane* | I37160 | n. vers 1845 | Woking,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  COTTON Jane* | I42990 | n. 1826 | Marylebone,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  COX Jane* | I24754 | n. 1836 | Luton,Bedfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  CUCKNEY Jane* | I11327 | n. 1842 | Sompting,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  DINWOODIE Jane* | I6568 | n. 1846 | Limehead,Yorkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  FIANDER Jane* | I1806 | n. vers 1765 | Almer,Dorset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  FOWLER Jane* | I58880 | n. 1840 | Wadderston,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  FURLONGER Jane* | I37010 | n. 20 nov 1836 | Parishes Not in A Borough,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  GALLOP Jane* | I28179 | n. 7 mars 1782 | Gatecombe,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  GARDINER Jane* | I47620 | n. 1847 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  GUYATT Jane* | I25452 | n. 1831 | Thruxton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  GUYMER Jane* | I49962 | n. 1822 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 21 |  HAMMOND Jane* | I15484 | n. 1823 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  HOOKER Jane* | I27290 | n. vers 1833 | Winchfield,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  LAILEY Jane* | I57348 | n. 1855 | Salisbury,Wiltshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  LARKIN Jane* | I32928 | n. nov 1828 | Freshwater,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  LAVELL Jane* | I3378 | n. sept 1818 | Sunning,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  LEMON Jane* | I14062 | n. 9 août 1835 | Shalford,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  LOVEJOY Jane* | I54380 | n. 1861 | Warfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  MANDERS Jane* | I50621 | n. 1857 | Wraysbury,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  MARSH Jane* | I33958 | n. vers 1834 | Tillingham,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 30 |  MITCHELL Jane* | I42634 | n. 1851 | Tuxford,Nottinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  MORDUE Jane* | I29174 | n. 1850 | Annfield Plain,Durham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  OLDEN Jane* | I59084 | n. 17 jan 1819 | Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  ORANGE Jane* | I48348 | n. 1808 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 34 |  PATRICK Jane* | I3386 | n. 6 mars 1860 | Shiplake,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 35 |  ROOK Jane* | I36530 | n. 1812 | Tangmere Village,Tangmere,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 36 |  ROSSITER Jane* | I51185 | n. 1841 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 37 |  RUTHEN Jane* | I42988 | n. 1849 | Hoxton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  SARNEY Jane* | I56344 | n. 1825 | Nettlebed,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  SEAR Jane* | I2380 | n. 1847 | Bletchley,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  SHERWOOD Jane* | I12462 | n. 1813 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  SMITH Jane* | I12599 | n. 1852 | Hatton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  SPINKS Jane* | I10589 | n. 23 juil 1849 | Woolnorth,Tasmania,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 43 |  SQUIRE Jane* | I59551 | n. 1877 | Acton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  STONER Jane* | I39201 | n. 1824 | Easbourne,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  SUMNER Jane* | I51773 | n. 1843 | Penwortham,Preston,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 46 |  TAYLOR Jane* | I24603 | n. vers 1828 | Appleby,Westmorland,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  TAYLOR Jane* | I30392 | n. vers 1846 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 48 |  TEMPLE Jane* | I33777 | n. 1806 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 49 |  WALKER Jane* | I57918 | n. vers 1872 | Battersea,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 50 |  WAYMAN Jane* | I51742 | n. 1858 | Kingston,Cambridgeshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
