Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom égal JOHANNES
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DEMEAUX Johannes | 225161I | n. [J] 1520 | ||
| 2 |  HONKIMAA Johannes | 2778I | n. 15 avr 1810 | Kälviä Vaas,,,,FINLANDE,   | |
| 3 |  SCHLECHTER Johannes | I22964 | n. 18 mars 1836 | Rielingshausen,Württemberg,Germany,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  STUBERT Johannes | 232014I | n. 1766 | Kyburg Buchegg,4586,,Soleure,SUISSE,   | |
| 5 |  TIHVERÄINEN Johannes | 16901I | n. 1653 | Pyhäjärvi Viip,,,,FINLANDE,   | |
| 6 |  VARARENSWAEY (VAN RAVENSWAAIJ) Johannes | 13516I | |||
| 7 |  WALLIS Johannes | I60031 | n. 1727 | Chertsey,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  WEBER Johannes | I23001 | n. 28 jan 1848 | Dennewitz,Bessarabia,Russia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
