Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom égal MALE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BESSER Male | I3014 | n. vers 1907 | Germany,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  CUNNINGHAM Male | I10799 | n. vers 1889 | Smithton,Tasmania,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  GAMACHE Male | 8250 | n. 12 sept 1951 | New Hampshire,,,,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  KEARSEY Male | I40062 | n. sept 1921 | Battersea,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  KING Male | I12327 | n. vers 1923 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  MARTHICK Male | I10786 | n. 17 mars 1917 | Smithton,Tasmainia,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  STYLES Male | I55679 | n. 2 fév 1950 | Hillingdon Hospital Uxbridge,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  WALLIS Male | I1117 | n. 1798 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  WEATHERLEY Male | I34635 | n. vers 1902 | Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
