Résultats de la recherche
Résultats 1 à 15 de 15 pour Prénom égal MARY'
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARNES Mary' | I29169 | n. 20 oct 1828 | Coventry,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BOVINGDON Mary' | I19942 | n. mars 1722 | Penn,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  CHEAL Mary' | I53089 | n. 1821 | Westdean,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  DREW Mary' | I48415 | n. 1854 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  FREETHY Mary' | I44816 | n. 1791 | Perranuthnoe,Cornwall,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  GALLOP Mary' | I51227 | n. 1891 | St Helens,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  GOODDRIDGE Mary' | I34912 | n. vers 1786 | Chalfont St Giles,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  MANTERFIELD Mary' | I53792 | n. 1840 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 |  PUTTICK Mary' | I47258 | n. oct 1849 | Kirdford,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  RICE Mary' | I43715 | n. 1821 | Worth,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  SCEENY Mary' | I54073 | n. vers 1730 | Oxfordshire,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  STARES Mary' | I53227 | n. 1742 | Soberton,Hants,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  TRIM Mary' | I41749 | n. 1821 | Dorset,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  TURNER Mary' | I32098 | n. vers 1821 | Sunninghill,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  YEOMANS Mary' | I37038 | n. 1850 | BAGGS FAMILY 1685 | 
