Résultats de la recherche
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom égal MORRIS
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOSDEN Morris | I12871 | n. 8 juin 1783 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  HANKIN Morris | 3107 | n. 1894 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 |  HOGAN Morris | I42993 | n. vers 1846 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  LYON Morris | I24955 | n. 1832 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  MARIANNE Morris | I56404 | n. 1843 | Bedfont,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  MEAD Morris | I46276 | n. 1807 | High Easter,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  SARGENT Morris | I21767 | n. vers 1865 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
