Résultats de la recherche
Résultats 1 à 35 de 35 pour Prénom égal PRUDENCE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (GARDNER) Prudence | I33844 | n. vers 1782 | New Brentford,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  ABOTT Prudence | I114613 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 3 |  BAHEU(X) Prudence | 71720I | |||
| 4 |  BRENTON Prudence | I51883 | n. 10 jan 1763 | St Merryn,Cornwall,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  CARINCOTTE Prudence | 53813I | |||
| 6 |  CHARLAND Prudence | I18770 | n. 1 sept 1893 | Saint-Pamphile,,Chaudière-Appalaches,Québec,Canada,   | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 7 |  CLETON Prudence | 6116I | n. 15 mars 1845 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 8 |  CONDETTE Prudence | 68384I | |||
| 9 |  DA(C)QUIN Prudence | 173306I | n. 5 mars 1863 | Boulogne sur Mer,62200,,,,   | |
| 10 |  DEL(E)POUVE Prudence | 23648I | |||
| 11 |  DELAYEN Prudence | 160840I | n. 1850 | Mametz,62120,,,,   | |
| 12 |  DELOBEL(LE) Prudence | 194139I | n. 1807 | ||
| 13 |  DELSAUX Prudence | 166200I | n. 22 juil 1799 | Questrecques,62830,,,,   | |
| 14 |  DEMAGN(I-Y) Prudence | 140744I | n. 2 avr 1788 | Verchocq,62560,,,,   | |
| 15 |  DUMON(D-T) Prudence | 199675I | |||
| 16 |  DUSARD Prudence | 90185I | |||
| 17 |  EVRAR(D-T) Prudence | 54864I | n. 21 août 1808 | Alquines,62850,,,,   | |
| 18 |  FACON Prudence | 43543I | n. 8 oct 1843 | Volckerinckhove,59470,,,,   | |
| 19 |  FASQUEL(LE) Prudence | 93589I | |||
| 20 |  FOUBERT Prudence | 179604I | n. 6 avr 1853 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 21 |  GAMACHE Prudence | 15411 | n. vers 1875 | Québec,,,,Canada,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 22 |  GUIL(LE)BERT Prudence | 122000I | |||
| 23 |  HERLEM Prudence | 166502I | |||
| 24 |  HISCOCK Prudence | I20421 | n. 1853 | Kingsclere,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  LEFEBVRE Prudence | 90117I | |||
| 26 |  LUSCA Prudence | 133942I | n. 8 oct 1788 | Dennebroeucq,62560,,,,   | |
| 27 |  PEL(LE)TIER Prudence | 139050I | n. 2 juin 1798 | Moulle,62910,,,,   | |
| 28 |  PIGACHE Prudence | 121522I | |||
| 29 |  POUL(L)Y Prudence | 156863I | |||
| 30 |  PUSEY Prudence | I96 | n. 1741 | Stephens City,,Frederick County,Virginia,United States,   | HARBOUR-ABNER-1649 ENGLANG | 
| 31 |  REDAL Prudence | 43426I | n. 26 fév 1833 | Arras,62000,,,,   | |
| 32 |  RICHARD Prudence | I188559 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 33 |  TAQUIN Prudence | 217653I | |||
| 34 |  VANDOM(M)E Prudence | 102105I | |||
| 35 |  Z(E-U)NNEQUIN OU JENNEQUIN Prudence | 86684I | n. 1 jan 1808 | Seninghem,62380,,,,   | 
