Résultats de la recherche
Résultats 1 à 14 de 14 pour Prénom égal SOPHIA*
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BURR Sophia* | I1203 | n. 1828 | West Drayton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  FISHER Sophia* | I253 | n. 1821 | Hampton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  GOLDING Sophia* | I1995 | n. vers 1869 | Shepperton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  MOORE Sophia* | I2883 | n. 1849 | Crowfield Green,Suffolk,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  NEIGHBOUR Sophia* | I9638 | n. mars 1840 | Holwell,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  OLDER Sophia* | I47415 | n. 1839 | Wisborough Green,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  POCOCK Sophia* | I38027 | n. sept 1841 | Northchurch,Hertfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  SILVER Sophia* | I27293 | n. 1828 | Winchfield,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  SNELL Sophia* | I35101 | n. 1825 | Bradfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  SNOWDEN Sophia* | I56384 | n. vers 1818 | Barnes,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  STRIPP Sophia* | I30990 | n. 1836 | Lingfield,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  TUNKS Sophia* | I15997 | n. 1 oct 1838 | Paddington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  WHIBLEY Sophia* | I56398 | n. 1842 | Hunton,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  WHIDDETT Sophia* | I42803 | n. 1878 | BAGGS FAMILY 1685 | 
