Résultats de la recherche
Résultats 1 à 12 de 12 pour Prénom commence par ALBIA
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLOUTIER Albia | I84565 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 2 |  CLOUTIER Albias | I66189 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 3 |  DAIGLE Albia | I37071 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 4 |  DESHAIES Albia | I36160 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 5 |  DESILETS Albia | I42198 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 6 |  DROUIN Albia | I33340 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 7 |  DUCHARME Albia | I64198 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 8 |  FOURNIER Albia | I8573 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 9 |  JUTRAS Albiana | I127268 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 10 |  LAVIGNE Albia | I189319 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 11 |  MARTEL Albia | I41312 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 12 |  PERREAULT Albia | I27454 | n. 28-09-1885 | Princeville   | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
