Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 74 pour Prénom commence par ALFRED*
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AINSWORTH Alfred* | I39889 | n. 1 oct 1859 | St Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  ANSCOMBE Alfred* | I52914 | n. 1847 | Ashtead,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  ARNELL Alfred* | I36681 | n. 1847 | Selsey,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  ASPINALL Alfred* Ernest | I30844 | n. 24 jan 1869 | Old South Head Rd,Paddington,Sydney,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  ASPINELL Alfred* Raymond | I30838 | n. 17 oct 1902 | 89 Church St,Parramatta,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  AYRES Alfred* | I1298 | n. 1885 | Chertsey,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  BAGGS Alfred* William | I6999 | n. 1890 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  BELCHAMBER Alfred* | I37011 | n. 1834 | Kirdford,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  BINGHAM Alfred* Joseph | I25734 | n. sept 1856 | Ashford,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  BLACKER Alfred* William | I41254 | n. 1900 | Battersea,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  BOOT Alfred* | I58460 | n. 1860 | High Wycombe,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  BRILL Alfred* | I25422 | n. 1850 | Woolwich,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  BURROWS Alfred* Oliver | I7785 | n. 1849 | Herne Bay,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  BUSHNELL Alfred* | I41811 | n. 1865 | Feltham,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  BUTCHER Alfred* | I40533 | n. 19 mai 1852 | Headcorn,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  CARTER Alfred* | I5496 | n. 1861 | Gosport,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  CECIL Alfred* | I16769 | n. 1861 | Bethnal Green,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  CRAFT Alfred* | I7398 | n. 1839 | Whitchurch,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  CROSS Alfred* H | I53314 | n. 1888 | Paddington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  CROSS Alfred* William | I53281 | n. mars 1914 | Staines,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  DABORN Alfred* | I13373 | n. 1842 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  DAVIS Alfred* | I49599 | n. 1841 | Great Marlow,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  DAVIS Alfred* Percy | I41711 | n. 1898 | Weymouth,Dorset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  DAWSON Alfred* | I37176 | n. 1858 | Hendon,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  DOLLING Alfred* R | I8396 | n. 1869 | Gillingham,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  DOWNES Alfred* | I35046 | n. 1875 | Guildford,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  DRY Alfred* Edmund | I50860 | n. vers 1888 | Hayes,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  FAIRCHILD Alfred* | I43079 | n. 15 déc 1872 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 29 |  FARRANT Alfred* | I10287 | n. 1926 | Detroit,Michigan,U S A,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 30 |  FELTON Alfred* John | I25165 | n. déc 1880 | St Pancras,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  FIELD Alfred* Louis | I31018 | n. 9 août 1877 | Plaistow,West Ham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  FROST Alfred* | I47695 | n. vers 1917 | Hayes,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  GOUGH Alfred* Nathaniel | I49217 | n. 1843 | Islington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  GRAY Alfred* | I24232 | n. 8 fév 1849 | Salisbury,Shaftesbury St Peter,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 35 |  GRAY Alfred* | I2876 | n. 1877 | Harmondsworth,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 36 |  GREGORY Alfred* Edward | I13880 | n. 1863 | Clehonger,Herefordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  HARPER Alfred* | I37936 | n. 1834 | Birmingham,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  HARPER Alfred* E | I37933 | n. 1862 | Coventry,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  HARPER Alfred* George | I37926 | n. 4 sept 1891 | Coventry,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  HARPER Alfred* Telford | I46219 | n. 1872 | Hunslet,Yorkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  HERBERT Alfred* Thomas | I35474 | n. sept 1856 | Hatton,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  HOPE Alfred* | I50096 | n. vers 1858 | Heston,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 43 |  JAMES Alfred* | I30640 | n. vers 1890 | Birmingham,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  JOHNSON Alfred* | I33156 | n. 1852 | Weaverham,Cheshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  JOHNSON Alfred* L | I35004 | n. 1899 | Sunbury,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 46 |  KEMP Alfred* J | I54281 | n. 1882 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  KIRBY Alfred* | I26782 | n. 1840 | Longwick,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 48 |  LAUDICINO Alfred* William | I11879 | n. sept 1888 | Bermondsey,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 49 |  LOCKEYEAR Alfred* James | I33187 | n. 14 nov 1878 | Herne Hill,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 50 |  LONG Alfred* George | I59804 | n. vers nov 1894 | Battersea,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
