Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 92 pour Prénom commence par AMBROISINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANNEBICQUE (H) Ambroisine | 123327I | |||
| 2 |  BAR(R)OIS Ambroisine | 76761I | n. 7 jan 1808 | Inghem,62129,,,,   | |
| 3 |  BAROY Ambroisine Josephe | 109558I | |||
| 4 |  BEUGIN Ambroisine Joseph | 28515I | n. 10 août 1783 | Arques,62510,,,,   | |
| 5 |  BEUGIN Ambroisine Véronique | 28472I | n. 7 juil 1811 | Arques,62510,,,,   | |
| 6 |  BIAL(L)AIS Ambroisine Josephe | 53981I | |||
| 7 |  BLAN(C)PAIN Ambroisine Sophie Pauline | 91847I | n. 18 sept 1855 | Lambres,62120,,,,   | |
| 8 |  BOUQUILLION Ambroisine | 49094I | n. 15 mars 1828 | Esquerdes,62380,,,,   | |
| 9 |  BOUQUILLION Ambroisine Josephe | 151318I | n. 20 oct 1793 | Arques,62510,,,,   | |
| 10 |  BRAZIER Ambroisine | 167143I | n. | Merck St Liévin,62560,,,,   | |
| 11 |  BRUNIAU Ambroisine Josephe | 234722I | n. 26 oct 1808 | Quercamps,62380,,,,   | |
| 12 |  BULTEL Ambroisine | 108700I | |||
| 13 |  BULTEL Ambroisine Josephe | 91532I | |||
| 14 |  BULTEL Ambroisine Josephe | 91500I | |||
| 15 |  C(H)A(S)TEL(A)IN Ambroisine Josephe | 142654I | n. 17 juil 1817 | Arques,62510,,,,   | |
| 16 |  CA(S-Z)IE(R-Z) Ambroisine Josephe | 36723I | n. 12 jan 1827 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 17 |  CADART Ambroisine Josephe | 137135I | n. | Esquerdes,62380,,,,   | |
| 18 |  CREQUY (DE) Ambroisine Joseph | 117527I | |||
| 19 |  DA(C)QUIN Ambroisine Josephe | 130141I | n. 20 mars 1810 | Rebecques,62120,,,,   | |
| 20 |  DE PARCEVAUX Ambroisine Marie | 153382I | n. 7 sept 1813 | Saint Urbain,29800,,,,   | |
| 21 |  DEFRANCE Ambroisine | 34100I | |||
| 22 |  DEHONDT Ambroisine Caroline | 38423I | n. 4 déc 1834 | Bissezeele,59380,,,,   | |
| 23 |  DELOZIER(E-ES) Ambroisine | 37355I | |||
| 24 |  DELVAR(D-RE-T) Ambroisine Josephe Georgette | 86070I | |||
| 25 |  DEMONT Ambroisine Elisé | 32371I | n. 30 avr 1844 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 26 |  DERM(E-I)NGHEM Ambroisine Josephe | 31530I | n. 30 juil 1802 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 27 |  DOM(A)IN Ambroisine | 194143I | n. 1814 | ||
| 28 |  DRECQ Ambroisine | 184254I | n. 1811 | ||
| 29 |  DUCROCQ Ambroisine Josephe | 158424I | |||
| 30 |  DUCROCQ Ambroisine Josephe | 158406I | n. 4 juil 1794 | Lumbres,62380,,,,   | |
| 31 |  DUMON(D-T) Ambroisine | 4427I | n. 1813 | ||
| 32 |  DUQUE(S)NOY Ambroisine Josephe | 100691I | n. 20 fév 1739 | Vermelles,62980,,,,   | |
| 33 |  FICH(E)AU(X) Ambroisine Josephe | 610I | n. 1818 | Houlle,62910,,,,   | |
| 34 |  FIOLET Ambroisine Josephe | 66010I | |||
| 35 |  FIOLET Ambroisine Josephe | 54544I | n. 13 juil 1800 | Clety,62380,,,,   | |
| 36 |  FONTAINE(S) Ambroisine | 18081I | n. 1853 | ||
| 37 |  FRANC(H)OIS (LE) Ambroisine Marie Zoé | 130458I | n. 10 juin 1853 | Licques,62850,,,,   | |
| 38 |  FROPO(T) Ambroisine | 66358I | |||
| 39 |  G(EU-O-OI)DIN Ambroisine Josephe | 18102I | n. 14 jan 1791 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 40 |  GASTAL (GA)STAL Ambroisine | 97673I | n. 8 juin 1777 | Moulle,62910,,,,   | |
| 41 |  GAY Ambroisine Josephe | 127794I | n. 7 avr 1806 | Esquerdes,62380,,,,   | |
| 42 |  GREBERT Ambroisine Josephe | 14914I | n. 1808 | ||
| 43 |  GUILLAIN Ambroisine Josephe Amand | 115508I | n. 1771 | ||
| 44 |  HEBAN(T) Ambroisine | 46999I | |||
| 45 |  HOCHEDE(Z) Ambroisine | 222580I | n. 1806 | Verquigneul,62400,,,,   | |
| 46 |  HULEU(X) Ambroisine Josephe | 53803I | n. 17 sept 1807 | Coyecques,62560,,,,   | |
| 47 |  LAMBIN Ambroisine Josephe | 12527I | n. 7 déc 1804 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 48 |  LAMIRAN(D-T) Ambroisine | 110808I | |||
| 49 |  LE(S)(SC)CIEUX Ambroisine Victoire | 66185I | |||
| 50 |  LEBLON(D) Ambroisine | 34110I | 
