Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 760 pour Prénom commence par ANNIE
1 2 3 4 5 ... 16» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Annie | I146475 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 2 |  (BAKER) Annie | I7873 | n. 1850 | South Shields,Durham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  (BROWN) Annie Alice Clara | I41243 | n. vers 1867 | Little Hampton,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  (FORDHAM) Annie | I1241 | n. 1870 | Kilburn,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  (GOODWIN) Annie | I22752 | n. 1853 | Ramsgate,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  (HERBERT) Annie | I35485 | n. 1874 | Road,Somerset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  (LAWRENCE) Annie | I43035 | n. 1849 | Borough,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  (PRIOR) Annie | I21751 | n. 1875 | Yate,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  (RUSTELL) Annie | I30301 | n. 1867 | North Petherton,Somerset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  (SARGENT) Annie | I14752 | n. 1856 | Hackney,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  (WEBB) Annie | I4664 | n. 1831 | Wingham,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  (WHITING) Annie | I60117 | n. 1868 | Finchingfield,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  (WOOLSTON) Annie | I3788 | n. 1870 | Wimbledon,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  ADKINS Annie Gladys | I41866 | n. 19 mai 1909 | Faversham,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  ALDERSON Annie | I32379 | n. 23 juin 1879 | Circular Head,Tasmania,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  ALDRIDGE Annie E. | I48914 | n. 1877 | Cranford,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  ANTHONY Annie | I11793 | n. 1864 | Little Marlow,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  ANTHONY Annie | I5451 | n. 1880 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  ANTHONY Annie | I5469 | n. 1888 | Nottinghill,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  ARBOUR Annie | I2021 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | ||
| 21 |  ARBOUR Annie | I2029 | n. 31 mai 1970 | Sainte-Béatrix,62020,Lanaudière,Québec,Canada,   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 22 |  ARNOLD Annie | I48663 | n. vers 1874 | Dover,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  ARSENEAU Annie | I106375 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 24 |  ASSITER Annie | I3714 | n. 1869 | Otford,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  AUSTIN Annie | I22834 | n. 1873 | Hounslow,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  B?ECOTTE Annie | I190463 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 27 |  B?EDARD Annie | I146804 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 28 |  B?ELIVEAU Annie | I88910 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 29 |  BACHOLA Annie | 3509 | n. vers 1891 | ?,,,,Autriche,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 30 |  BAGGS Annie* (Liz) Elizabeth | I7554 | n. juin 1881 | 263,Latymer Rd,London,,England,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  BAGNALL Annie | I34264 | n. 1877 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  BAIGENT Annie | I31826 | n. 1867 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  BAIGENT Annie | I53840 | n. 1874 | Greenwich,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  BAKER Annie | I2230 | n. 1859 | London,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 35 |  BAKER Annie | I21935 | n. 1889 | Mill Hill,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 36 |  BALL Annie Elizabeth | I39726 | n. 6 juin 1868 | Islington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  BAMBERGER Annie | I20238 | n. 1896 | St Georges,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  BARKUS Annie | I52575 | n. 1861 | Swansea,Wales,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  BARLOW Annie A | I31067 | n. 1882 | St George in The East,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  BARNES Annie Elizabeth | I57472 | n. 1874 | Poplar,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  BARRET Annie | I56651 | n. 31 août 1855 | Stoke Newington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  BARRETT Annie Louisa | I59885 | n. 1887 | Whitechapel,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 43 |  BARTHÉLEMY Annie | I322 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 44 |  BARTRAM Annie Elizabeth | I73 | n. 1874 | Sheffield,South Yorkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  BEACH Annie B | I1292 | n. 1879 | Moseley,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 46 |  BEACHAM Annie | I31940 | n. 1847 | Cheltenham,Gloustershire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  BEASLEY Annie | I45445 | n. 1864 | Warwickshire,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 48 |  BEAUCHESNE Annie | I29809 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 49 |  BEAUDET Annie | I156556 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 50 |  BEAUDOIN Annie | I133454 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
