| Nom | GAMACHE Ardyce Joyce | 
| Naissance | 7 nov 1928 | Range,,Polk County,Wisconsin,Etats-Unis,  [1] | 
| Genre | Féminin | 
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | 
| Inhumation | 2013 | Elim Cemetery,,Polk County,Wisconsin,Etats-Unis,  [1] | 
| Décès | 8 jan 2013 | Amery,,Polk,Wisconsin,Etats-Unis,  [1, 2] | 
| 
Find A Grave Memorial# 103523503 | 
| ID personne | 7218 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| Dernière modif. | 25 août 2020 | 
| Père | GAMACHE Jerry Mitchel,   n. 18 sept 1889, Beaver,,Clark,Wisconsin,Etats-Unis,  d. 6 juin 1971, Amery,,Polk,Wisconsin,Etats-Unis,  (Âgé de 81 ans) | 
| Mère | PEARSON Florence Lillian,   n. 19 sept 1896, Volga,,Polk,Wisconsin,Etats-Unis,  d. 10 août 1983, Amery,,Polk,Wisconsin,Etats-Unis,  (Âgé de 86 ans) | 
| Mariage | 20 oct 1915 | St. Paul,,Ramsey,Minnesota,Etats-Unis,  [1] | 
| _UST | MARRIED | 
| ID Famille | 132525 | Feuille familiale  |  Tableau familial | 
| Famille | FORNENGO Dominic,   n. 12 juil 1920, Missouri,,Macon,,Etats-Unis,  d. 15 juil 2003, Amery,,Polk,Wisconsin,Etats-Unis,  (Âgé de 83 ans) | 
| Mariage | 4 juin 1949 | Floride,,,,Etats-Unis,  [1] | 
| _UST | MARRIED | 
| Enfants |  | 
| ID Famille | 132567 | Feuille familiale  |  Tableau familial | 
| Dernière modif. | 26 août 2020 |