Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 118 pour Prénom commence par BAPTISTE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AL(L)EGUEDE Baptiste | 213288I | n. 3 sept 1808 | Bagnac sur Cele,46270,,,,   | |
| 2 |  AL(L)EGUEDE Baptiste | 213289I | n. 5 déc 1813 | Bagnac sur Cele,46270,,,,   | |
| 3 |  ALAUX Baptiste | 18657I | n. 1792 | ||
| 4 |  AMALRIC Baptiste | 172088I | n. 17 avr 1862 | Vaylats,46230,,,,   | |
| 5 |  ANSOU CROC Baptiste | 135918I | n. 3 jan 1797 | Puylaroque,82240,,,,   | |
| 6 |  AUDOUY Baptiste | 118302I | |||
| 7 |  BACH Baptiste | 194892I | |||
| 8 |  BACH Baptiste | 50790I | n. 1770 | ||
| 9 |  BACH Baptiste dit Lapoi | 118080I | n. 13 août 1763 | Concots,46260,,,,   | |
| 10 |  BARABE Baptiste | I9476 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 11 |  BASTIDE Baptiste | 172616I | n. 1820 | ||
| 12 |  BEC Baptiste | 170655I | n. 1 déc 1876 | Toulouse,31000,,,,   | |
| 13 |  BEDE Baptiste | 112198I | n. 14 mars 1818 | Caussade,82300,,,,   | |
| 14 |  BENECH Baptiste | 92570I | n. 23 juin 1802 | Mouillac,82160,,,,   | |
| 15 |  BLA(C-QU)ART Baptiste | 208905I | n. 8 fév 1799 | Boulogne sur Mer,62200,,,,   | |
| 16 |  BONHOMME Baptiste | 169138I | n. 15 mars 1812 | Puylaroque,82240,,,,   | |
| 17 |  BOSC Baptiste | 209993I | |||
| 18 |  BOURIERES Baptiste | 193759I | n. 1765 | ||
| 19 |  BOURRIERES Baptiste | 241800I | n. 1824 | ||
| 20 |  CABANES Baptiste | 154790I | n. 16 fév 1796 | Caylus,82160,,,,   | |
| 21 |  CABANES Baptiste | 132725I | n. 16 fév 1796 | Caylus,82160,,,,   | |
| 22 |  CAILLE Baptiste | I927 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 23 |  CAM(P)MAS Baptiste | 201215I | |||
| 24 |  CAM(P)MAS Baptiste | 226866I | |||
| 25 |  CAMINADE Baptiste | 166020I | |||
| 26 |  CAVAILLE Baptiste | 92553I | n. 23 fév 1810 | ||
| 27 |  CAVAILLE Baptiste | 165109I | n. 27 juin 1812 | Caylus,82160,,,,   | |
| 28 |  CHANIER Baptiste | I1159 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 29 |  CHARLAND Baptiste | I23563 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 30 |  CLARAC Baptiste | 243475I | |||
| 31 |  CLARAC Baptiste | 243364I | |||
| 32 |  CLARAC Baptiste | 243318I | |||
| 33 |  CLARAC Baptiste | 241982I | |||
| 34 |  CLARAC Baptiste | 241976I | |||
| 35 |  CLARAC Baptiste | 241972I | |||
| 36 |  CLARAC Baptiste | 241824I | |||
| 37 |  CLARAC Baptiste | 239928I | |||
| 38 |  CLARAC Baptiste | 239920I | |||
| 39 |  CLARAC Baptiste | 238694I | |||
| 40 |  CLARAC Baptiste | 179427I | |||
| 41 |  CLARAC Baptiste | 239342I | n. 1832 | ||
| 42 |  CLARAC Baptiste | 187944I | n. 20 juil 1833 | St Victor Rouzaud,09100,,,,   | |
| 43 |  CLARAC Baptiste | 187951I | n. 28 jan 1872 | Madiere,09100,,,,   | |
| 44 |  CORDIE(R-Z) Baptiste | 141844I | n. 1730 | ||
| 45 |  COSTE Baptiste Lucien | 239486I | |||
| 46 |  COUDERC Baptiste | 194835I | |||
| 47 |  COUDERC Baptiste | 215008I | n. 1738 | ||
| 48 |  COURDESSE(S) Baptiste | 194930I | |||
| 49 |  COUSTIL(IE-LE)RE(S) Baptiste | 170536I | n. 1839 | ||
| 50 |  CUBAYNES Baptiste | 194825I | 
