Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 189 pour Prénom commence par CASIMIR
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A(I-Y)MAR(D) Casimir | 213394I | n. 15 sept 1828 | Parisot,82160,,,, | |
| 2 | ABEL Casimir | I68619 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 3 | ADAM Casimir | 20893 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 4 | ALLARD Casimir | I179196 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 5 | ANNEBICQUE (H) Casimir Arthur | 139917I | n. 6 jan 1866 | Dohem,62380,,,, | |
| 6 | ANNEBICQUE (H) Casimir Emile Joseph | 168452I | n. 23 fév 1886 | Dohem,62380,,,, | |
| 7 | ANSEL(LE) Casimir | 54604I | n. 3 mars 1865 | Dohem,62380,,,, | |
| 8 | ANSEL(LE) Casimir Bernardin | 124608I | n. 12 fév 1867 | Pihem,62570,,,, | |
| 9 | B?EDARD Casimir | I110345 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 10 | BARIL Casimir | I25103 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 11 | BASSE Casimir | 172075I | n. 22 mai 1868 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 12 | BATAILLE Casimir Sylvain | 29228I | n. oct 1841 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 13 | BEAUDOIN Casimir | I83506 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 14 | BEC(QUE)LIN Casimir | 120155I | |||
| 15 | BENOIT Casimir | I25735 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 16 | BERTON Casimir François | 62248I | n. 10 juin 1840 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 17 | BEUGIN Casimir Joseph | 28217I | n. 4 mars 1854 | Dohem,62380,,,, | |
| 18 | BEULQUE Casimir | 50194I | n. 11 sept 1781 | Blaringhem,59173,,,, | |
| 19 | BEULQUE Casimir Hypolite Joseph | 85658I | n. 10 déc 1813 | Boeseghem,59189,,,, | |
| 20 | BIGNON Casimir Adolphe | 62294I | n. 15 août 1859 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 21 | BIGNON Casimir Joseph | 68252I | |||
| 22 | BIGNON Casimir Joseph | 62290I | |||
| 23 | BLIN DE BAILLEUL Casimir Alexis Joseph | 195716I | n. 2 mai 1790 | Arras,62000,,,, | |
| 24 | BOCQUET Casimir | 43188I | n. 4 mai 1733 | Tincques,62127,,,, | |
| 25 | BOIDAR(D-T) Casimir Joseph | 9376I | n. 4 jan 1798 | Blendecques,62575,,,, | |
| 26 | BRICHE Casimir Désiré | 63683I | n. 16 sept 1853 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 27 | BUGNON Casimir | 5457I | n. 4 mars 1832 | Serques,62910,,,, | |
| 28 | BUGNON Casimir | 156591I | n. 1859 | ||
| 29 | BUGNON Casimir | 161049I | n. 1899 | Serques,62910,,,, | |
| 30 | BUGNON Casimir Jacques Joseph | 14778I | n. 4 déc 1799 | Quiestede,62120,,,, | |
| 31 | CABARET Casimir Joseph | 136195I | n. 18 fév 1824 | Wittes,62120,,,, | |
| 32 | CAMPAGNE Casimir Joseph | 34255I | n. 28 jan 1843 | Wizernes,62570,,,, | |
| 33 | CANDAES Casimir Joseph | 79502I | |||
| 34 | CANDAES Casimir Joseph | 129679I | n. 27 avr 1821 | Blaringhem,59173,,,, | |
| 35 | CANDAES Casimir Pierre | 115104I | n. 15 mai 1896 | Ecques,62129,,,, | |
| 36 | CAP(P)EL(LE) Casimir Hippolyte | 239699I | n. 29 jan 1841 | Tatinghem,62500,,,, | |
| 37 | CARIGNAN Casimir | I76609 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 38 | CARON Casimir Joseph | 62432I | n. 2 juil 1871 | Moringhem,62910,,,, | |
| 39 | CARRE Casimir Emile Joseph | 60580I | n. 21 mars 1863 | Holque,59143,,,, | |
| 40 | CARRE Casimir Joseph | 60503I | n. 11 déc 1820 | Muncq Nieurlet,62890,,,, | |
| 41 | CHARTRAND Casimir | I180592 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 42 | CHAVAIN Casimir Joseph | 29172I | n. 17 oct 1837 | Inghem,62129,,,, | |
| 43 | CHEVALIER Casimir Auguste | 35104I | n. 28 avr 1839 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 44 | CHEVALIER Casimir Joseph | 35106I | n. 1 oct 1812 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 45 | CLABAU(LT-T-X) Casimir Emmanuel | 89669I | n. 26 mars 1809 | Zudausques,62500,,,, | |
| 46 | CLAEYSIER Casimir | 80579I | |||
| 47 | CO(U)RT(I-Y)(L) Casimir Gustave Aimé | 6533I | n. 6 fév 1831 | Ruminghem,62370,,,, | |
| 48 | CORBEIL Casimir | I170130 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 49 | CORBEIL Casimir | I27481 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 50 | CORNET Casimir | 39160I | n. 1811 |




