Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom commence par DAUGHTER
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ATKINS Daughter Else | I29938 | n. 11 mars 1910 | Kremlin,Garfield,Usa,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  CARLSON Daughter | I40000 | n. vers 1922 | New Brunswick,Canada,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  COLLYER Daughter | I37637 | n. 1860 | Woking Sry,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  GALLOP Daughter | I28183 | n. 1 avr 1795 | Gatecombe,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  GOSDEN Daughter | I12884 | n. | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  KING Daughter | I46832 | n. fév 1908 | Garland,Box Elder,Usa,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  STRONG Daughter | I5043 | n. entre 1710 et 1803 | Somerset,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  TRYGG Daughter | I4924 | n. 19 déc 1797 | Finland,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  WILBERFORCE Daughter | I39025 | BAGGS FAMILY 1685 | 
