Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom commence par DORIS*
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BURGESS Doris* Emily Irene | I50780 | n. oct 1913 | Farnborough,Bromley,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  EALDON Doris* | I43477 | n. sept 1904 | Hawkhurst,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  FOOTE Doris* | I8983 | n. 9 nov 1910 | Kipling St,Nth Melbourne,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  GOVEY Doris* Hannah | I14340 | n. 18 fév 1918 | Shoreditch,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  GRAY Doris* Yvonne | I57555 | n. 25 juil 1926 | Bedfont,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  HAY Doris* Ellen | I21374 | n. 3 juil 1917 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  MAJOR Doris* Mary | I56677 | n. 1916 | Staines,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  POSTANS Doris* Sarah | I4108 | n. 19 août 1900 | Greenbushes,Western Australia,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  TRIGG Doris* Linda | I4882 | n. 13 juil 1921 | Port Pirie,South Australia,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
