Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 159 pour Prénom commence par ELIE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL(H-L)OY(E) Elie Joseph | 61269I | n. 24 sept 1850 | Dohem,62380,,,, | |
| 2 | ALIBERT Elie | 170069I | |||
| 3 | ANSEL(LE) Elie Joseph | 202266I | n. 18 oct 1884 | Helfaut,62570,,,, | |
| 4 | AZELAR(D-T) (H) Elie | 180806I | n. 1904 | Montreuil S/ Mer,62170,,,, | |
| 5 | BAROUX Elie Benoit | 131289I | |||
| 6 | BAROUX Elie Victor | 131291I | n. 27 août 1860 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 7 | BAUDUIN Eliette Gabrielle | 73765I | |||
| 8 | BAVELAER Elie Roch | 40251I | n. 30 mai 1797 | St Omer,62500,,,, | |
| 9 | BEDAGUE Elie | 45276I | n. 2 août 1839 | Salperwick,62500,,,, | |
| 10 | BELLOUGUET Elie | 44413I | n. 13 mars 1682 | Camblanes et Meynac,33360,,,, | |
| 11 | BIGOT Elie Joseph | 100926I | n. 7 fév 1793 | Vermelles,62980,,,, | |
| 12 | BITOUX (LE) Eliette Alliette Adelice | 227891I | n. 8 mai 1677 | Camlez,22450,,,, | |
| 13 | BLAN(C)PAIN Elie Aimé Joseph | 167077I | n. 27 déc 1851 | Coyecques,62560,,,, | |
| 14 | BLOT Elie Ernest | 10951I | n. 4 nov 1854 | Blendecques,62575,,,, | |
| 15 | BODDAERT Elie | 202087I | n. 1703 | Vieux Berquin,59232,,,, | |
| 16 | BOULIN Elie François Joseph | 141563I | n. 5 jan 1907 | Rebecques,62120,,,, | |
| 17 | BOULOGNE Elie Joseph Etienne | 181672I | n. 22 avr 1856 | Alembon,62850,,,, | |
| 18 | BOUQUILLION Elie Joseph | 37723I | n. 11 fév 1867 | Helfaut,62570,,,, | |
| 19 | BOURDON Elie Auguste | 799I | n. 8 août 1875 | Blendecques,62575,,,, | |
| 20 | BOUVET Elie | 239099I | n. 1866 | ||
| 21 | BRESSEL(LE) Elie | 63652I | |||
| 22 | BRIE(T)Z Elie Louis | 157867I | n. 16 fév 1886 | Pihen les Guines,62340,,,, | |
| 23 | BRISMAIL Elie | 61865I | |||
| 24 | BROUTTA Elie Joseph | 93180I | n. 6 jan 1833 | Clety,62380,,,, | |
| 25 | BUCAILLE Elie Edouard Désiré | 172819I | n. 27 juil 1863 | Merck St Liévin,62560,,,, | |
| 26 | BUIRE (DE) Elie | 108855I | n. 1845 | ||
| 27 | CABANES Elie | 154806I | n. 18 juil 1897 | Caylus,82160,,,, | |
| 28 | CADART Elié Eugène | 46014I | n. 12 mai 1844 | Therouanne,62129,,,, | |
| 29 | CAM(P)MAS Elie | 190168I | |||
| 30 | CARON Elie Jean Marie | 50675I | |||
| 31 | CARON Elie Joseph | 101963I | |||
| 32 | CARRE Elie Joseph | 64021I | |||
| 33 | CARRE Elie Laurent | 135081I | n. 10 août 1902 | Arques,62510,,,, | |
| 34 | CAUSSE Elie | 170902I | n. 6 oct 1869 | St Martin de Cas,82160,,,, | |
| 35 | CL(AI-E)RET Elie Joseph | 214546I | n. 29 avr 1893 | Erny St Julien,62960,,,, | |
| 36 | CLETY (DE) Elie | 46902I | |||
| 37 | CO(C)QUEREL(LE) Elie Sahas | 194140I | n. 6 déc 1835 | Zudausques,62500,,,, | |
| 38 | COFFIN Elie Joseph | 64693I | n. 14 fév 1825 | Acquin,62380,,,, | |
| 39 | COFFIN Elie Joseph | 64696I | n. 15 mars 1829 | Acquin,62380,,,, | |
| 40 | COOLOS Elie Joseph Alfred | 65236I | n. 7 oct 1859 | Audruicq,62370,,,, | |
| 41 | COP(P)IN Elie Henri | 25373I | n. 31 août 1847 | Inghem,62129,,,, | |
| 42 | CORDIE(R-Z) Elie | 190795I | n. 27 nov 1869 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 43 | CORDIE(R-Z) Elie Edouard | 91546I | n. 18 fév 1856 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 44 | CRESSON Élie | 28593I | |||
| 45 | D'ABZAC Elie | 209478I | |||
| 46 | D'AIZE Elie | 123306I | |||
| 47 | DAMBRIN Elie Nicolas | 223163I | n. 5 août 1812 | Verquigneul,62400,,,, | |
| 48 | DARCHE(N)VIL(LE) Elie | 159578I | n. 1884 | Clairmarais,62500,,,, | |
| 49 | DARCHE(N)VIL(LE) Elie | 159505I | n. 1893 | St Omer,62500,,,, | |
| 50 | DE LA FLECHE Elie | 240590I |




