Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 371 pour Prénom commence par HENRY
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ADKINS Henry Samuel | I41861 | n. 27 sept 1914 | Faversham,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  AINSWORTH Henry Edwin | I58749 | n. 1867 | Kingsley,Staffordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  ALLAN Henry William | 30044 | n. 24 avr 1923 | Floride,,,,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  ANSEL(LE) Henry Joseph | 48760I | n. 18 nov 1756 | Renescure,59173,,,,   | |
| 5 |  ANTHONY Henry Benjamin | I11804 | n. mars 1889 | Colchester,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  ARNELL Henry Warner | I36722 | n. 1858 | Newport,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  ARNOLD Henry J | I6168 | n. 1900 | Battersea,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  ARTISIEN Henry Joseph Florimond | 43040I | n. 3 juil 1837 | Polincove,62370,,,,   | |
| 9 |  AYTON Henry John | I44726 | n. déc 1844 | Limehouse,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  AYTON Henry John | I44727 | n. 1868 | Wandsworth,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  BAGG Henry J | I42099 | n. juin 1842 | Colchester,,Essex,Angleterre,Royaume-Uni,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  BAGGS Henry Thomas | I59829 | n. 1902 | London,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  BAKER Henry Allen | I20223 | n. 4 mai 1919 | Llantrthyd,Glamorgan,Wales,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  BARNETT Henry J | I56836 | n. 1847 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  BATH Henry Charles | I41948 | n. 1864 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 16 |  BATH Henry Thomas | I41946 | n. 1892 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 17 |  BATTS Henry George | I8875 | n. vers 1859 | Stanton Harcourt,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  BATTS Henry J. | I34257 | n. 1877 | Eynsham,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  BAUDECHON Henry Joseph | 56759I | n. 18 mars 1729 | Guines,62340,,,,   | |
| 20 |  BEACH Henry Ward | I1260 | n. 1868 | Chelmsford,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  BECQUET Henry Benoit | 58582I | n. 21 mars 1772 | Guines,62340,,,,   | |
| 22 |  BECQUET Henry François | 57121I | n. 11 oct 1693 | Guines,62340,,,,   | |
| 23 |  BERGER Henry Pierre | 57316I | n. 23 avr 1771 | Guines,62340,,,,   | |
| 24 |  BERGERON Henry L. | 17961 | n. 4 avr 1920 | Brunswick,,Cumberland,Maine,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 25 |  BESSETTE Henry John | I193830 | n. 1885 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 26 |  BIGGS Henry J | I29375 | n. 1884 | Mile End,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  BIGGS Henry John | I29490 | n. 1832 | Forest Gate,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  BIGGS Henry W | I34795 | n. vers 1900 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  BILL Henry Arthur | I9071 | n. vers 1882 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 30 |  BLAN(C-QU)AR(T) Henry Joseph | 59075I | n. 3 juin 1715 | Guines,62340,,,,   | |
| 31 |  BLANCHARD Henry Thomas | I51366 | n. 18 mars 1850 | Maitland West,New South Wales,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  BLOEME Henry François Joseph | 87248I | n. 17 oct 1772 | Renescure,59173,,,,   | |
| 33 |  BODECHON Henry Pierre François | 59378I | n. 31 jan 1759 | Guines,62340,,,,   | |
| 34 |  BODECHON Henry René | 59379I | |||
| 35 |  BODECHON Henry René | 59381I | n. 22 nov 1759 | Guines,62340,,,,   | |
| 36 |  BOND Henry W | I46774 | n. 1895 | Barnes,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  BOOTHBY Henry Brooke | I13937 | n. 6 mars 1818 | Edwinstowe,Nottinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  BORLEY Henry J | I50470 | n. 1844 | Lambeth,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  BOSCHE Henry Bertrand Philippe | 33992I | n. 20 déc 1839 | Brive la Gaillarde,19100,,,,   | |
| 40 |  BOWD Henry John | I48459 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 41 |  BOWDEN Henry C | I10219 | n. 1897 | Plumstead,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  BRADEFER Henry François | 190924I | n. | Coyecques,62560,,,,   | |
| 43 |  BRANT Henry James | I21013 | n. 1869 | Binfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  BRAVERY Henry Albert | I48732 | n. 1851 | Ockley,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  BRISBOUT Henry Joseph | 89235I | |||
| 46 |  BROWN Henry King | I21490 | n. vers 1810 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  BROWN Henry King | I43717 | n. vers 1815 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 48 |  BRUNELL Henry Thomas | 7374 | n. 10 sept 1905 | Montreal,,Iron,Wisconsin,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 49 |  BUCKETT Henry W | I2718 | n. 1874 | Shalfleet,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 50 |  BURNESS Henry Francis | I18161 | n. 2 déc 1914 | Uxbridge,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
