Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 170 pour Prénom commence par IRMA
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (H)ACQ(UE) (LE) Irma Julia | 134677I | |||
| 2 |  ALLARD Irma | I61138 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 3 |  ANSEL(LE) Irma Josephe | 38576I | n. 23 mai 1848 | Helfaut,62570,,,,   | |
| 4 |  B?EDARD Irma | I55599 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 5 |  BA(C)QUET Irma Josephe | 33344I | n. 17 mars 1835 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 6 |  BAILLY (LE) Irma Clarisse | 101107I | n. 8 sept 1860 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 7 |  BAR(R)AS Irma | 165440I | n. 1880 | Ferques,62250,,,,   | |
| 8 |  BAR(R)OIS Irma | 115823I | |||
| 9 |  BARBION Irma Josephe | 62028I | n. 22 oct 1862 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 10 |  BARIL Irma | I19161 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 11 |  BARRAILLE Irma Mathilde | 149192I | n. 25 fév 1851 | Aiguefonde,81200,,,,   | |
| 12 |  BAUCHANT Irma Marie | 176876I | n. 27 sept 1857 | Boulogne sur Mer,62200,,,,   | |
| 13 |  BECQUET Irma Hubertine | 240006I | n. 21 sept 1854 | Maintenay,62870,,,,   | |
| 14 |  BELLEVILLE Irma | 50746I | n. 10 jan 1844 | St Omer,62500,,,,   | |
| 15 |  BELLYNCK Irma Eugénie | 96563I | n. 1875 | ||
| 16 |  BENDRE Irma Josèphe | 27112I | n. 20 sept 1863 | Lugy,62310,,,,   | |
| 17 |  BERTRAM Irma Elise | 62254I | n. 7 juil 1836 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 18 |  BESSIERE(S) Irma Félicie | 189592I | n. 8 jan 1895 | Belfort du Quercy,46230,,,,   | |
| 19 |  BIGNON Irma Hortense | 62295I | n. 16 août 1861 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 20 |  BILLER(AIT-ET-EY) Irma Victorine | 22768I | n. 19 déc 1872 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 21 |  BLANCKAERT Irma Maria Cornelia | 27176I | n. 7 sept 1896 | Steenkerke,8630,,,BELGIQUE,   | |
| 22 |  BLOT Irma Adelle | 124855I | n. 5 sept 1840 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 23 |  BON(N)ESTEVE Irma Madeleine | 156028I | n. 24 mars 1891 | Labastide de Penne,82240,,,,   | |
| 24 |  BONGE Irma Palmyre | 190947I | |||
| 25 |  BONNEL Irma | 91849I | n. 14 oct 1865 | Hersin Coupigny,62530,,,,   | |
| 26 |  BORNE Irma Charlotte | 211494I | n. 5 mars 1857 | St Omer,62500,,,,   | |
| 27 |  BORNE Irma Louise | 28864I | n. 8 sept 1859 | St Omer,62500,,,,   | |
| 28 |  BOURDON Irma | 776I | n. 7 fév 1870 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 29 |  BOUTON Irma | 230420I | n. 1876 | Inghem,62129,,,,   | |
| 30 |  BOUVELLE Irma | 184503I | n. 2 sept 1879 | Neuvilly,59360,,,,   | |
| 31 |  BRASSARD Irma | I69840 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 32 |  BRAUCH Irma | I187564 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 33 |  BRISMAIL Irma Marie Josephe | 63696I | n. 5 août 1883 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 34 |  BRO(C)QUET Irma Lucie Marie Joseph | 141593I | n. 13 oct 1904 | ||
| 35 |  BUTEL Irma Coralie Delphine | 63748I | n. 12 mars 1859 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 36 |  C(H)A(P)PE Irma | 108383I | n. 9 oct 1865 | Racquinghem,62120,,,,   | |
| 37 |  C(H)A(S)TEL(A)IN Irma Marie | 147041I | n. 28 jan 1854 | Arques,62510,,,,   | |
| 38 |  C(H)A(S)TEL(A)IN Irma Rosalie | 10675I | n. 3 oct 1847 | Arques,62510,,,,   | |
| 39 |  CABARET Irma Fidéline | 20207I | n. 20 avr 1866 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 40 |  CAMPAGNE Irma Marie | 105048I | n. 23 mars 1856 | Isbergues,62330,,,,   | |
| 41 |  CAMUS Irma Joséphine | 103216I | n. 14 avr 1838 | St Omer,62500,,,,   | |
| 42 |  CARON Irma | 50733I | |||
| 43 |  CARON Irma Juliette | 50611I | |||
| 44 |  CARON Irma Juliette | 212036I | n. 22 oct 1860 | St Omer,62500,,,,   | |
| 45 |  CARON Irma Louise | 50725I | |||
| 46 |  CARON Irma Louise | 50639I | n. 16 mai 1866 | St Omer,62500,,,,   | |
| 47 |  CARRE Irma Elise | 135090I | n. 23 fév 1868 | Heuringhem,62575,,,,   | |
| 48 |  CHAMPAGNE Irma | I100189 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 49 |  CHAMPAGNE Irma | I100173 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 50 |  CHAVAIN Irma Marie | 39018I | n. 20 oct 1863 | Helfaut,62570,,,,   | 
