Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 60 pour Prénom commence par ISAÏ
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ADAM Isaie | I16 | n. juil 1839 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 2 |  ADAM Isaie | I8 | n. 8 mars 1864 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 3 |  BARABE Isaïe | I9479 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 4 |  BEACH Isaiah George | I1249 | n. 1840 | Bermondsey,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BEAULIEU Isaie | 2264 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 6 |  BEDARD Isaie | I544 | n. 21 mars 1834 | Marieville,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 7 |  BÉDARD Isaïe | 21983 | n. 1849 | Québec,,,,Canada,St-Antoine-de-Tilly, Lotbinière   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 |  BEDARD Isaie | I557 | n. 6 sept 1859 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 9 |  BOUCHER Isai | I1498 | n. 8 déc 1872 | Saint-Athanase,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 10 |  BOUCHER Isaïe | 12649 | n. 13 août 1856 | Québec,,,,Canada,Saint-Athanase-de-Bleury, Iberville   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 11 |  BOUCHER Isaie | I1323 | n. 13 août 1856 | Iberville,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 12 |  CHARLAND Isaie | I24306 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 13 |  CHARLAND Isaie | I24308 | n. 14 mai 1827 | Deschambault-Grondines,34058,Capitale-Nationale,Québec,Canada,   | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 14 |  COMEAU Isaie | I67388 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 15 |  CORDIE(R-Z) Isaïe Louis | 45815I | n. 20 avr 1849 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 16 |  CROTEAU Isaie | I116124 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 17 |  DARCHE(N)VIL(LE) Isaïe | 160031I | n. 1900 | St Pierre Brouck,59630,,,,   | |
| 18 |  DAUNAIS Isaïe | 20911 | n. 1900 | Québec,,,,Canada,St-Jacques-le-Mineur, Laprairie   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 19 |  DE(S)GARDIN(S) Isaï Omer | 230800I | n. 28 nov 1896 | Millam,59143,,,,   | |
| 20 |  DEMERS Isaïe | 30048 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 21 |  DEMERS Isaie | I7819 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 22 |  DUBOIS Isaie | I8237 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 23 |  DUSSAULT Isaïe | 29600 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 24 |  FERLAND Isaïe | 23549 | n. 25 jan 1834 | Québec,,,,Canada,St-Pierre, Ile-d'Orléans   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 25 |  FERLAND Isaïe-Alexis | 21922 | n. 23 jan 1867 | Québec,,,,Canada,St-Antoine-de-Tilly, Lotbinière   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 26 |  FOREST Isaie | I36674 | n. 1804 | Saint-Jacques,,Lanaudière,Québec,Canada,   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 27 |  GAMACHE Isaiah Edward | 1700 | n. juin 1853 | Henryville,,,Québec,Canada,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 28 |  GAMACHE Isaie | 8337 | n. vers 1845 | Nouveau-Brunswick,,,,Canada,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 29 |  GAMACHE Isaie | 8491 | n. 2 oct 1846 | Napierville,,,Québec,Canada,L'Acadie   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 30 |  GODU Isaïe | 19740 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 31 |  GUAY Isaïe | 29174 | n. 10 sept 1870 | Ste-Brigitte-de-Laval,,,Québec,Canada,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 32 |  HARBOUR Isaiah | I247 | n. 18 avr 1800 | Franklin,,Heard County,Georgia,Usa,   | HARBOUR-ABNER-1649 ENGLANG | 
| 33 |  HEYS Isaiah* | I13982 | n. 1856 | Tottington,Lancashire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  LAFLEUR Isaie | I133642 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 35 |  LAPLANTE Isaie | I8540 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 36 |  LAPLANTE Isaie | I5075 | n. 23 JUILLET 1839 | Nicolet   | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 37 |  LAROCHE Isai | I14093 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 38 |  LEDUC(Q) Isaie Désiré | 179989I | n. 17 déc 1815 | Cattenieres,59217,,,,   | |
| 39 |  LEGRAND Isaïe | 120656I | |||
| 40 |  LEMAI(S)TRE Isaï | 227275I | n. 1632 | Crevecoeur sur L'Escaut,59258,,,,   | |
| 41 |  MARTEL Isaie | I5967 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | ||
| 42 |  MARTEL Isaïque | 272I | n. 24 jan 1979 | RIVARD FAMILLE | |
| 43 |  MEUNIER Isaie | I6244 | n. 7 oct 1901 | Sainte-Angèle-de-Monnoir,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 44 |  MINIOT Isaïe | 2178I | |||
| 45 |  PARIS Isaie | I188052 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 46 |  RIVARD Isaïe | 528I | n. 19 avr 1807 | Deschambault-Grondines,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,   | RIVARD FAMILLE | 
| 47 |  SEGUIN Isaie | I7324 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | ||
| 48 |  SIMARD Isaïe | 30778 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 49 |  TETREAULT Isaie | I8003 | n. 6 juin 1840 | Marieville,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 50 |  TETREAULT Isaie | I7680 | n. avr 1844 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
