Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 224 pour Prénom commence par JAMES*
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANTHONY James* | I4338 | n. vers 1805 | Shenley,Hertfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  ANTHONY James* | I3731 | n. 1840 | Paddington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  ANTHONY James* | I5441 | n. 1866 | Notting Hill,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  ARROWSMITH James* | I16799 | n. 1838 | Bethnal Green,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  ARROWSMITH James* | I16771 | n. 1860 | Bethnal Green,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  ATTRILL James* | I32708 | n. 12 fév 1719 | Whitwell,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  ATTRILL James* | I32703 | n. 6 jan 1745 | Godshill,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  ATTRILL James* | I32678 | n. 29 oct 1817 | Portsea,Saint Mary,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  ATTRILL James* Edward | I32616 | n. 3 jan 1866 | Rookley,Isle Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  AYERS James* | I28839 | n. 1838 | Eynsham,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  BAGGS James* | I37135 | n. déc 1755 | St Sepulchre,City Of London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  BAIGENT James* | I31915 | n. juin 1750 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  BAIGENT James* | I31922 | n. avr 1784 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  BALDWIN James* | I27294 | n. 1828 | Hartley Row,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  BAMPTON James* Robert | I46312 | n. 18 nov 1914 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  BARCLAY James* | I15181 | n. 1854 | Falkland,Fife,Scotland,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  BARNETT James* | I56820 | n. 1853 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  BARSDELL James* | I909 | n. 1860 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  BAXTER James* | I22356 | n. 1877 | Aberdour,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  BECKETT James* | I51148 | n. vers 1841 | Westcote,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  BELCHAMBER James* | I47289 | n. août 1779 | Kirdford,West Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  BELCHAMBER James* | I47268 | n. 1805 | Kirdford,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  BELCHAMBER James* | I47203 | n. 1840 | Kirdford,Foxbridge,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  BELCHAMBER James* | I37006 | n. 1869 | Guildford,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  BELCHAMBER James* O`Brien | I47123 | n. 14 mars 1906 | Dunsfold,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  BENSTEAD James* | I36702 | n. 1829 | Cambridgeshire,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  BENTHAM James* | I57656 | n. vers 1904 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 28 |  BINGHAM James* W | I2745 | n. 1852 | Banglor,East Indies,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  BOTHROYD James* | I29067 | n. 10 oct 1843 | Ferry Hill,Durham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 30 |  BRANT James* | I8748 | n. vers 1821 | Arborfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  BRANT James* | I8741 | n. 1844 | Winkfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  BURNESS James* | I18249 | n. 1654 | Arbuthnott,Kinc,Scotland,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  BURNESS James* | I18242 | n. 1690 | Glenbervie,Kincardineshire,Scotland,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  BURT James* | I34682 | n. 1879 | Harmondsworth,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 35 |  BUTCHER James* William | I17486 | n. 5 jan 1839 | Lowestoft,Suffolk,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 36 |  CAMPLIN James* F J | I11654 | n. vers 1877 | Clerkenwell,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  CHAPMAN James* John | I59446 | n. 1898 | Gateshead,Tyne And Wear,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  CHEAL James* | I53057 | n. 1835 | West Dean,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  CLAYTON James* | I36377 | n. 1821 | Selsey,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  CLIFFORD James* | I38996 | n. 1807 | Surrey,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  CLIFFORD James* | I38919 | n. vers 1846 | Lambeth,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  CLIFFORD James* Stephen | I38285 | n. vers 1871 | Lambeth,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 43 |  CONNELL James* | I1344 | n. 1839 | Harmondsworth,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  COOPER James* | I22629 | n. 1829 | Hampshire,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  COTTINGHAM James* | I39202 | n. 6 nov 1825 | Keymer,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 46 |  COULMAN James* Richard | I37453 | n. 1835 | Chelsea,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  COVENEY James* | I6100 | n. 19 déc 1762 | Molash,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 48 |  COVENEY James* | I6107 | n. 3 mars 1792 | Kingston,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 49 |  COVENEY James* | I6147 | n. 24 sept 1820 | St Margarets Cliff,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 50 |  COVENEY James* | I6104 | n. 1823 | Guston,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
