Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 265 pour Prénom commence par LÉONARD
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALAUZET Léonard | 112225I | n. 6 nov 1845 | St Antonin Noble Val,82140,,,,   | |
| 2 |  ALLEN Leonard Horace | I46498 | n. 1909 | Coventry,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BAGG Leonard* W | I3860 | n. 1918 | Barnsley,Yorkshire,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BAGGS Leonard William | I40216 | n. juin 1913 | West Ham,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BAILLY (LE) Léonard | 6416I | |||
| 6 |  BARROUL Léonard | 209953I | |||
| 7 |  BATISSE Léonard | I366 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | ||
| 8 |  BAU(V-W)IN Léonard | 233841I | |||
| 9 |  BEAUDRY Leonard William | I447 | n. 11 juil 1818 | Marieville,,Montérégie,Québec,Canada,   | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 10 |  BEAURAIN(S) (DE) Léonard Baltazar | 230429I | n. 15 juil 1751 | Zutkerque,62370,,,,   | |
| 11 |  BEC(C-QU)A(E)RT Léonard Joseph | 129447I | n. 8 fév 1724 | Quesnoy S/ Deule,59890,,,,   | |
| 12 |  BECU Léonard | 72279I | |||
| 13 |  BEE Léonard Séraphin Joseph | 62275I | n. 10 sept 1810 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 14 |  BELCHAMBER Leonard* Alfred | I34246 | n. 1894 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 15 |  BERGER Léonard Etienne | 57314I | n. 7 fév 1768 | Guines,62340,,,,   | |
| 16 |  BERNARD Léonard | 21447 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 17 |  BERNARD Léonard Joseph Liévin | 134674I | |||
| 18 |  BEULQUE Léonard Michel Joseph | 85855I | n. 1802 | Steenbecque,59189,,,,   | |
| 19 |  BEY Léonard Séraphin Joseph | 93748I | n. 10 sept 1810 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 20 |  BILLER(AIT-ET-EY) Léonard | 145521I | n. 21 sept 1888 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 21 |  BINAU(T-X) Léonard Félix | 62316I | n. 20 sept 1769 | St Martin au Laert,62500,,,,   | |
| 22 |  BLANCHARD Leonard | I1191 | n. 8 mai 1899 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 23 |  BOIVIN Léonard | 25263 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 24 |  BOUCHARD Léonard | 211793I | n. 1649 | ||
| 25 |  BOUQUILLION Leonard Joseph | 11727I | n. 13 juil 1813 | Helfaut,62570,,,,   | |
| 26 |  BOUVE Léonard Joseph | 202082I | n. 8 mars 1795 | Hazebrouck,59190,,,,   | |
| 27 |  BRANT Leonard* | I54514 | n. 1843 | Warfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  BRETAIGNE Léonard | 148993I | |||
| 29 |  BROCHU Léonard | I20301 | n. | St-Magloire,,,Québec,Canada,   | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 30 |  BROWN Leonard | I8462 | n. nov 1921 | Gillingham,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  BRUNET Léonard | 95673I | n. 10 jan 1602 | Audinghem,62179,,,,   | |
| 32 |  BUTTERWORTH Leonard A | I255 | n. 1901 | Notting Dale,Kensington,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  CABARET Léonard Antoine | 85139I | n. 14 oct 1776 | Bavinchove,59670,,,,   | |
| 34 |  CABAUT Léonard Antoine | 146986I | |||
| 35 |  CARON Léonard | 6956 | n. | Rivière-du-Loup,,,Québec,Canada,St-Clément   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 36 |  CARON Leonard | 100849I | n. 1724 | ||
| 37 |  CASTILLON Léonard | 137199I | n. 22 sept 1681 | Licques,62850,,,,   | |
| 38 |  CAZIN Léonard | 164046I | n. 1620 | ||
| 39 |  CAZIN Léonard | 164011I | n. 1645 | ||
| 40 |  CAZIN Léonard | 163944I | n. 10 juin 1693 | Outreau,62230,,,,   | |
| 41 |  CH(A-E)RMEUX Léonard | 79177I | n. 12 oct 1810 | Staple,59190,,,,   | |
| 42 |  CHILDERHOUSE Leonard | I23318 | n. 1884 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 43 |  CHRE(S)TIEN Léonard | 41576I | |||
| 44 |  CHUETTE Léonard | 204442I | n. 1691 | ||
| 45 |  CLA(I-Y)(S) Léonard | 159631I | n. 1700 | ||
| 46 |  CLAISSE Léonard | 227218I | n. 1845 | Neuvilly,59360,,,,   | |
| 47 |  CORDIE(R-Z) Léonard | 190788I | n. 10 déc 1882 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 48 |  CORDIE(R-Z) Léonard Joseph | 204290I | n. 10 déc 1882 | Roquetoire,62120,,,,   | |
| 49 |  CÔTÉ Léonard | 16031 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 50 |  COURTOIS Léonard Benoit | 103089I | n. 23 déc 1780 | Blaringhem,59173,,,,   | 
