Résultats de la recherche
Résultats 1 à 33 de 33 pour Prénom commence par LIVE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BONES Live | I39800 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 2 |  BREWER Live | I6466 | n. vers 1909 | South East London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BROWN Live | I46418 | n. vers 1902 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BROWN Live | I46419 | n. vers 1908 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  COCKLEY Live* | I12124 | n. vers 1926 | East London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  COLTMAN Live | I59279 | n. 1920 | Warwick,Queensland,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  COTTOL Live | I51418 | n. vers 1925 | Kensington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  CRANSTON Live | I59060 | n. 1907 | Addlestone,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  CRANSTON Live | I59064 | n. 1924 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 |  CRANSTON Live | I59065 | n. 1926 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 |  DABORN Live | I20647 | n. 1910 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  DEER Live | I3049 | n. 1912 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 |  GANTER Live | I461 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 14 |  GANTER Live | I459 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 15 |  HARBERD Live | I11961 | n. vers 1924 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  HAUXWELL Live | I39794 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 17 |  HUTTON Live | I11891 | n. vers 1922 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 18 |  MORRIS Live | I48042 | n. | 3 Rose Cottages,Hatton Rd,Middlesex,,England,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  MORRIS Live | I48044 | n. | 3 Rose Cottages,Hatton Rd,Middlesex,,England,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  PETERS Live | I2106 | n. vers 1914 | Hampshire,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  PHILLIPS Live | I30281 | n. | Edmonton,North London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  PIUZE Liveright | I114027 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 23 |  RICE Live | I20664 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 24 |  RIDDLE Live | I2285 | n. 1900 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  RIDDLE Live | I2286 | n. 1915 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  SALES Live | I15309 | n. vers 1911 | London,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  SMITH Live | I34 | n. 1922 | Sheffield,South Yorkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  SMITH Live | I26550 | n. vers 1922 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  SUTTON Live | I14146 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 30 |  TAYLOR Live | I7296 | n. 1907 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  TAYLOR Live | I7299 | n. 1909 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  TAYLOR Live | I7301 | n. 1913 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  WYE Live | I18426 | n. 1926 | England,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
