Résultats de la recherche
Résultats 1 à 45 de 45 pour Prénom commence par LIZZIE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANDREWS Lizzie Braun | I24654 | n. 1868 | Canterbury,,Kent County,South East,England,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  AVEY Lizzie | I31249 | n. 1870 | Mildenhall,Suffolk,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BRANT Lizzie | I8744 | n. 1868 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BRANT Lizzie M | I54413 | n. 1884 | Warfield,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BRILL Lizzie | I25432 | n. 1884 | North Woolwich,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  BULL Lizzie | I38038 | n. 1886 | Hammersmith,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  COLTMAN Lizzie | I59249 | n. 1860 | High Wycombe,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  CONNOR Lizzie | I30306 | n. 1889 | Westminster,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  COTHILL Lizzie | I32896 | n. vers 1868 | Tettworth,Oxfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  DABORN Lizzie Annie | I20572 | n. sept 1867 | Chobham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  ERRICKER Lizzie Gorgianna | I19714 | n. 6 sept 1863 | Teddington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  ERRICKER Lizzie Neave | I19983 | n. 24 déc 1881 | Gomer Road,Teddington,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  FILION Lizzie | I45177 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 14 |  GAMACHE Lizzie | 13837 | n. vers 1870 | St. Louis,,,Missouri,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 15 |  GARARD Lizzie F | I54097 | n. 1869 | Uxbridge,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  GOSDEN Lizzie | I13688 | n. 1891 | Pirbright,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  HAYWARD Lizzie | I1955 | n. 1874 | Turnham Green,Chiswick,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  HOWELL Lizzie | I2884 | n. 1865 | Walthamstow,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  JOCELYN Lizzie | I15907 | n. 1899 | Little Hallingbury,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  KIMPTON Lizzie Emily | I2399 | n. 15 fév 1886 | Willesden,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  KIRBY Lizzie I | I26788 | n. 1870 | Bristol,Avon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  KNIGHT Lizzie D | I11330 | n. 1884 | Worthing,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  LAMB Lizzie A | I16470 | n. 1871 | Aston Cantlow,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  LAMBLEY Lizzie | I53738 | n. 1869 | Great Gonerby,Lincoln,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  LEVER Lizzie Ellen | I12759 | n. 1880 | Stanwell,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  LITTLEWORTH Lizzie | I52292 | n. 1893 | Willesden,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 27 |  LONG Lizzie | I59809 | n. 1893 | Pimlico,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  MCCAFFREY Lizzie | I69339 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 29 |  MERCIER Lizzie | I126202 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 30 |  PLUMB Lizzie | I66388 | n. 12 juin 1873 | Sheldon,Franklin Co,,,,VT   | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 31 |  PRATT Lizzie | I21515 | n. 1896 | Stanwell,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  PRICE Lizzie | I59566 | n. 1881 | Hounslow,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  RICE Lizzie L A | I6391 | n. 1867 | Teddington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  ROUX Lizzie | I76704 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 35 |  SARGENT Lizzie | I14797 | n. 1884 | Tottenham,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 36 |  SETH Lizzie | I32953 | n. 1874 | London Hampstead,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  SPARKES Lizzie | I39550 | n. 1895 | Hilsea,,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 38 |  SQUIRE Lizzie | I59618 | n. 1856 | Notting Dale,Kensington,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 39 |  TARR Lizzie | I24779 | n. 1851 | Gisborne,New Zealand,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  TOMKINS Lizzie* | I11110 | n. mai 1879 | Longford,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  TYLER Lizzie | I7519 | n. 1870 | High Easter,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  WEAVER Lizzie | I221 | HARBOUR-ABNER-1649 ENGLANG | ||
| 43 |  WILCOX Lizzie Frances | I30197 | n. 1885 | Northhampton,Northhamptonshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  WILLIAMS Lizzie | I26457 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 45 |  WOODS Lizzie | I43873 | n. 1899 | Harlington,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
