Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 107 pour Prénom commence par MABE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALLEN Mabel Annie | I29824 | n. 1866 | Ashover,Derbyshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  AMIS (REESE) Mabel A. | 8134 | n. 1874 | St. Mary'S Cemetery,,,Massachusetts,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  ARGENT Mabel | I52601 | n. 1889 | Islington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  BAINBRIDGE Mabel A | I31313 | n. 1888 | Forest Gate,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  BISTER Mabel S | I29594 | n. 1894 | Bromley By Bow,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  BLACKER Mabel | I41260 | n. 1894 | South Lambeth,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  BOISVERT Mabel | I129385 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 8 |  BOLLARD Mabel Alice | I22562 | n. 1881 | Dalkey Hill,South Australia,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  BONNICK Mabel* | I46696 | n. 2 nov 1898 | Upper Holloway,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  BOVEY Mabel* | I514 | n. 1886 | Newton Abbot,Devon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  BUCKETT Mabel Florence | I2709 | n. 1882 | Shalfleet,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  BURROWS Mabel' Alice | I54222 | n. 4 mars 1895 | Southall,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  BUTLER Mabel Mary | I58954 | n. mars 1897 | Knaphill,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  CARLISLE Mabel Adelaide | I15034 | n. juin 1886 | Southwark,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  COCKS Mabel | I12015 | n. 1890 | Mortimer,Reading,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  COOMBES Mabel L. | I28303 | n. 1872 | Ryde,Isle Of Wight,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  COOPER Mabel* | I43019 | n. déc 1898 | Strood,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  DANIELS Mabel | I54881 | n. 1893 | 16 Union St,Swansea,Wales,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  DAVIDSON Mabel A | I1442 | n. 1886 | St Pancras,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  DAVIS Mabel | I30478 | n. 1910 | London,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  DENHART Mabel | I152005 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 22 |  DIAPER Mabel | I33686 | n. vers 1895 | Bracknell,Berkshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  DIETRICH Mabel | I42241 | n. 1881 | Haggerston,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 24 |  DOWE Mabel Lucy | I28600 | n. mars 1891 | Hackney,London,England. Vol 1b. Page 618a,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 25 |  DREWEL Mabel | I50510 | n. 1899 | Islington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 26 |  DU PONT Mabélie | 187635I | |||
| 27 |  EALDEN Mabel | I43501 | n. 1903 | Hawkhurst,Kent,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 28 |  EARLEY Mabel | I49221 | n. 1898 | Southampton,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 29 |  ELDRIDGE Mabel | I17175 | n. 1892 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 30 |  ELSE Mabel | I29833 | n. avr 1844 | Middleton-By-Wirksworth,Derbyshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 31 |  ERRICKER Mabel* | I6733 | n. 1885 | Richmond,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 32 |  EVELEIGH Mabel E | I24947 | n. 1889 | Grimsby,Lincolnshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 33 |  FIELDER Mabel | I42977 | n. 1870 | Fulham,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 34 |  FLOYD Mabel Ellen | I24295 | n. 1889 | East Barnet,Hertfordshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 35 |  FORSTER Mabel Winifred | I6851 | n. 1896 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 36 |  GALLOP Mabel L. | I28226 | n. 1880 | Bournemouth,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 37 |  GAMACHE Mabel C. | 13405 | n. vers 1898 | St. Louis,,,Missouri,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 38 |  GAMACHE Mabel G. | 6040 | n. vers 1922 | New York,,,,Etats-Unis,   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 39 |  GARRARD Mabel H M | I1564 | n. 1866 | Camberwell,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 40 |  GATLAND Mabel Edith Maud | I25762 | n. 1895 | Lower Beeding,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 41 |  GIDDENS Mabel G M | I19098 | n. 1891 | Fulham,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 42 |  GOODCHILD Mabel | I44164 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 43 |  GOSDEN Mabel | I13745 | n. 5 mars 1908 | West End,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 44 |  GOSDEN Mabel Hannah | I13607 | n. 1885 | Ballarat,Victoria,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 45 |  GREEN Mabel Mavis | I40462 | n. | Johannesburg,South Africa,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 46 |  GREEN Mabel' Louise | I40444 | n. 19 avr 1880 | Brighton,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 47 |  HARMER Mabel* | I48646 | n. 1886 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 48 |  HINTON Mabel | I10735 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 49 |  HOARE Mabel | I20101 | n. juin 1891 | Richmond,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 50 |  HORTON Mabel | I46004 | n. 1886 | Daybrook,Nottinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
