Résultats de la recherche
Résultats 1 à 23 de 23 pour Prénom commence par MARIA*
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARNETT Maria* Elizabeth | I56837 | n. 1849 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 |  BLAKER Maria* Elizabeth | I56833 | n. 1796 | Poole,Dorset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  CHAPMAN Maria* | I8891 | n. 1851 | Lawesley,Durham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  COLSELL Maria* Ann | I60067 | n. 1 jan 1797 | Farnham,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  DAY Maria* | I28 | n. 1897 | Hucknall Under Huthwait,Notts,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  DRUCE Maria* | I46317 | n. 1805 | Chisel Brorough,Somerset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  FALLEY Maria* | I6700 | n. vers 1804 | Ealing,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  FRENCH Maria* Matilda | I58430 | n. 1864 | Plaistow,West Ham,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  GILLOW Maria* | I51795 | n. 1846 | Preston,Lancashire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  GRAVE Maria* | I44658 | n. sept 1835 | Uxbridge,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  HYNE Maria* | I52246 | n. 1850 | Lotteswell,Devon,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 12 |  JERRAM Maria* | I42757 | n. 1 juin 1783 | Millbrook,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 13 |  JONES Maria* Elizabeth | I37001 | n. 1867 | Owslebury,Hampshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 14 |  KNIGHT Maria* | I20372 | n. 1845 | St James,Westminster,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 15 |  LOBB Maria* | I33946 | n. 1821 | Wandsworth,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 16 |  MEADS Maria* | I27443 | n. 1808 | Great Marlow,Buckinghamshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 17 |  OSBORN Maria* | I42955 | n. 1825 | Rotherhithe,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 18 |  POCOCK Maria* | I26051 | n. 1847 | Mortlake,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 19 |  SINGLETON Maria* | I6216 | n. 1827 | Sturminster Marshall,Doset,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 20 |  SOAN Maria*' | I31814 | n. vers 1842 | Windlesham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 21 |  SOLEY Maria* | I26632 | n. 1889 | Marylebone,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 22 |  SOLOMON Maria* Mary | I37300 | n. déc 1863 | London,Middlesex,United Kingdom,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 23 |  WHITE Maria* | I34692 | n. 1811 | Harmondsworth,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
