Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 1,043 pour Prénom commence par MATHIE
1 2 3 4 5 ... 21» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACHTE Mathieu | 217879I | |||
| 2 |  AL(H-L)OY(E) Mathieu | 139999I | n. 2 jan 1733 | Dohem,62380,,,,   | |
| 3 |  AL(H-L)OY(E) Mathieu Antoine | 22700I | n. 1684 | Avroult,62560,,,,   | |
| 4 |  ALBA Mathieu Jacques | 24218I | n. 1690 | Ligny les Aires,,,,ESPAGNE,   | |
| 5 |  ALCHIE Mathieu | 169456I | n. 29 juin 1794 | Lalbenque,46230,,,,   | |
| 6 |  ALCHIE Mathieu | 202799I | n. 24 déc 1843 | Lalbenque,46230,,,,   | |
| 7 |  ALCHIE Mathieu | 202800I | n. 9 fév 1845 | Lalbenque,46230,,,,   | |
| 8 |  ALLARD Mathieu | I133415 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 9 |  ALLARD Mathieu | I96372 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 10 |  ALLENDER Mathieu | 177446I | n. 1605 | ||
| 11 |  ALLENDER Mathieu | 217550I | n. 1680 | ||
| 12 |  ALLEZ Mathieu | 55343I | n. 18 jan 1632 | Guines,62340,,,,   | |
| 13 |  AM(BITTE-BRE) (H) Mathieu | 4626I | n. 24 mai 1696 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 14 |  AM(M)ELOOT Mathieu | 60962I | n. 10 fév 1637 | Lynde,59173,,,,   | |
| 15 |  AM(M)ELOOT Mathieu | 60969I | n. 20 juin 1646 | Lynde,59173,,,,   | |
| 16 |  AM(M)ELOOT Mathieu Joseph | 112698I | n. 8 oct 1783 | Renescure,59173,,,,   | |
| 17 |  ANCKIER Mathieu | 213898I | n. 1600 | ||
| 18 |  ANDRIES Mathieu | 60835I | |||
| 19 |  ARBOUR Mathieu | I6130 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | ||
| 20 |  ARBOUR Mathieu | I6133 | n. 7 sept 1991 | Joliette,,Lanaudière,Quebec,Canada,Centre Hospitalier (CHRDL) de Joliette, Quebec, Canada   | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 21 |  ARBOUR Mathieu | I6135 | n. 30 avr 1992 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 22 |  ARDEBOLLE (H) Mathieu Joseph | 48896I | n. 20 mars 1728 | Renescure,59173,,,,   | |
| 23 |  ASSEMAN(D) Mathieu | 124484I | |||
| 24 |  BACH Mathieu | 83732I | n. 16 juin 1745 | St Martin d'Espiemont,82160,,,,   | |
| 25 |  BAES Mathieu | 207902I | n. 1620 | ||
| 26 |  BAES Mathieu | 207901I | n. 1650 | ||
| 27 |  BAEY Mathieu | 125755I | n. | Hazebrouck,59190,,,,   | |
| 28 |  BAEY Mathieu Joseph | 125648I | n. 22 nov 1743 | Hazebrouck,59190,,,,   | |
| 29 |  BAEY Mathieu Joseph | 125771I | n. 10 jan 1752 | Hazebrouck,59190,,,,   | |
| 30 |  BAILLEUL Mathieu Joseph | 136873I | n. 1738 | ||
| 31 |  BAIRE Mathieu | 112541I | n. 1590 | ||
| 32 |  BALINGHEM Mathieu | 220456I | n. 1612 | ||
| 33 |  BAMME Mathieu | 34997I | |||
| 34 |  BAR(R)OIS Mathieu | 71983I | n. 1682 | ||
| 35 |  BARBIER Mathieu François | 56147I | n. 18 nov 1719 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 36 |  BATEMAN Mathieu | 96680I | n. 28 oct 1634 | Steenbecque,59189,,,,   | |
| 37 |  BAUDE Mathieu | 44282I | |||
| 38 |  BAYAR(D-T) Mathieu | 29433I | n. 23 oct 1631 | Roubaix,59100,,,,   | |
| 39 |  BEAUGEOIS Mathieu | 220009I | n. 1650 | Dommartin,62140,,,,   | |
| 40 |  BEAURAIN(S) (DE) Mathieu | 233339I | |||
| 41 |  BEC(C-QU)A(E)RT Mathieu | 177421I | n. 18 fév 1672 | St Sylvestre Cappel,59114,,,,   | |
| 42 |  BEC(C-QU)A(E)RT Mathieu Jacques | 234654I | n. 22 nov 1734 | St Sylvestre Cappel,59114,,,,   | |
| 43 |  BEC(QUE)LIN Mathieu | 183011I | n. 1685 | ||
| 44 |  BECK Mathieu | 146995I | |||
| 45 |  BECK Mathieu | 103827I | |||
| 46 |  BECK Mathieu | 176240I | n. 16 mai 1601 | Morbecque,59190,,,,   | |
| 47 |  BECK Mathieu | 171551I | n. 12 sept 1695 | Morbecque,59190,,,,   | |
| 48 |  BEL(LE)VA(L-T) Mathieu | 147628I | n. 27 oct 1680 | Wittes,62120,,,,   | |
| 49 |  BELHUMEUR Mathieu | I154988 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 50 |  BELLENGIER Mathieu | 99746I | n. 10 sept 1680 | Hardifort,59670,,,,   | 
