| Père | NORFOLK Nathan* Isaac,   n. 1862, Marks Tey,Essex,England,,,   | 
| Mère | FRENCH Maria* Matilda,   n. 1864, Plaistow,West Ham,England,,,  d. 1907 (Âgé de 43 ans) | 
| Mariage | mars 1883 | West Ham,Essex,England,,,   | 
| _UST | MARRIED | 
| ID Famille | F6033 | Feuille familiale  |  Tableau familial | 
| Famille | ELLIOTT Emily Jane,   n. jan 1887, Poplar,East London,England,,,   | 
| Mariage | oct 1910 | West Ham,London,England,,,   | 
| _UST | MARRIED | 
| Enfants | 
|  | 1. NORFOLK Nathan* Thomas,   n. 5 fév 1911, West Ham,London,England,,,  d. 1 juil 1994, Newham,London,England,,,  (Âgé de 83 ans) |  | 
| ID Famille | F3366 | Feuille familiale  |  Tableau familial | 
| Dernière modif. | 5 jan 2022 |