Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 92 pour Prénom commence par PÉLAGIE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AUCOIN Pélagie | 16140 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 2 |  BAILLY (LE) Pélagie Josephe | 33713I | n. 1764 | Pihem,62570,,,,   | |
| 3 |  BAR(R)OIS Pélagie Félicité | 45225I | n. 7 mai 1750 | Longuenesse,62219,,,,   | |
| 4 |  BAYAR(D-T) Pélagie | 122488I | n. 10 nov 1813 | Fauquembergues,62560,,,,   | |
| 5 |  BERRIER Pélagie Josephe | 150820I | n. 20 jan 1809 | Campagne les Wardrecques,62120,,,,   | |
| 6 |  BOULIN Pélagie Josephe | 104419I | |||
| 7 |  BOUVELLE Pélagie Josephe | 184132I | n. 10 mai 1807 | Briastre,59730,,,,   | |
| 8 |  BOUY Pelagie Séraphine Josephe | 29369I | n. 7 mars 1793 | Arques,62510,,,,   | |
| 9 |  BRICHE Pélagie Josephe | 34031I | |||
| 10 |  BRIDOU Pélagie Josephe | 153664I | |||
| 11 |  BRO(C)QUET Pélagie Josephe | 140370I | n. 20 fév 1799 | Elnes,62380,,,,   | |
| 12 |  BUIRETTE Pélagie Josephe | 121160I | n. 1805 | ||
| 13 |  BULET Pélagie | 212941I | |||
| 14 |  CABOCHE Pélagie Josephe | 175545I | |||
| 15 |  CALIN Pélagie Thérèse | 66766I | n. 27 fév 1755 | Renescure,59173,,,,   | |
| 16 |  CARON Pélagie Josephe | 134153I | n. 9 juin 1786 | Pihem,62570,,,,   | |
| 17 |  CAVALLIEZ Pélagie Virginie | 176918I | n. 15 nov 1799 | St Omer,62500,,,,   | |
| 18 |  CAVRIL Pélagie Adélaïde Benoîte | 215780I | n. 21 mars 1800 | Hondeghem,59190,,,,   | |
| 19 |  CO(U)LOMBE(L-Z) Pélagie Josephe | 110540I | n. 10 oct 1815 | Salperwick,62500,,,,   | |
| 20 |  COHIER Pélagie Amélie Josephe | 39675I | |||
| 21 |  CORDONNIER Pélagie Josephe | 176919I | n. 1753 | Fruges,62310,,,,   | |
| 22 |  CORDONNIER Pélagie Virginie | 26498I | n. 15 nov 1799 | St Omer,62500,,,,   | |
| 23 |  COSTENOBLE Pélagie Sophie Josephe | 103027I | n. 25 mars 1820 | Morbecque,59190,,,,   | |
| 24 |  COUBRONNE Pélagie Josephe | 137352I | n. 1 jan 1773 | Haverskerque,59660,,,,   | |
| 25 |  COURTOIS Pélagie Julie | 103088I | n. 17 nov 1808 | Blaringhem,59173,,,,   | |
| 26 |  COUS(I-Y)N Pélagie Josephe | 33717I | n. 13 oct 1796 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 27 |  DAUCHY Pélagie | 38672I | |||
| 28 |  DAUTREMER Pélagie Josephe | 49880I | |||
| 29 |  DE(R)N(I-Y)S Pélagie | 10349I | n. 17 nov 1761 | Eperlecques,62910,,,,   | |
| 30 |  DEBELVALET Pélagie Alexandrine | 134818I | n. 31 jan 1796 | Blendecques,62575,,,,   | |
| 31 |  DEL(A-E)HAY(E) Pélagie Josephe | 48979I | n. 12 oct 1786 | Witternesse,62120,,,,   | |
| 32 |  DEL(A-E)PLACE Pélagie Josephe | 150238I | n. 20 fév 1772 | Richebourg,62136,,,,   | |
| 33 |  DELEU Pélagie Fidélie | 60278I | n. 12 fév 1812 | Broxeele,59470,,,,   | |
| 34 |  DESAULTY Pélagie Joséphine | 83136I | n. 14 juil 1831 | Bethune,62400,,,,   | |
| 35 |  DESAULTY Pélagie Louise Joséphine | 84784I | n. 27 juin 1818 | Bethune,62400,,,,   | |
| 36 |  DUBEAU Pélagie | 29273 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 37 |  DUFOUR Pélagie Aldegonde Thérèse | 32522I | n. 9 juin 1776 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 38 |  DUHAMEL Pélagie Victoire | 167549I | n. 16 fév 1791 | Landrethun le Nord,62250,,,,   | |
| 39 |  DUMON(D-T) Pélagie | 212034I | |||
| 40 |  FERAND Pélagie | 164880I | |||
| 41 |  FRADET Pélagie | 27302 | n. 4 jan 1767 | Québec,,,,Canada,St-Michel, Bellechasse   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 42 |  FRANC(H)OIS (LE) Pélagie Austreberthe | 61385I | |||
| 43 |  GA(S)QUIERE(S) Pélagie Josephe | 233310I | n. 19 avr 1817 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | |
| 44 |  GAYMAY Pélagie Sophie | 144695I | n. 20 août 1796 | Wallon Cappel,59190,,,,   | |
| 45 |  GILLIOCQ Pélagie Hyacinthe | 77475I | n. août 1809 | Clarques,62129,,,,   | |
| 46 |  GREBERT Pélagie | 87649I | n. 1819 | ||
| 47 |  GREBERT Pélagie | 94764I | n. 20 août 1850 | Renty,62560,,,,   | |
| 48 |  LABORIE Pelagie | 21328I | n. 10 sept 1857 | Caylus,82160,,,,   | |
| 49 |  LECAMIN Pélagie Albertine | 61726I | |||
| 50 |  LEDUC(Q) Pélagie | 73705I | n. 12 jan 1804 | Aire sur la Lys,62120,,,,   | 
