Résultats de la recherche
Résultats 1 à 12 de 12 pour Prénom commence par PERCY*
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BISHOP Percy* | I11001 | n. 1884 | Lewisham,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BOOTH Percy* | I30358 | n. 29 sept 1899 | Fulham,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BROWN Percy* Arthur | I39353 | n. 4 sept 1878 | Shoreditch,Middlesex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  HOWELL Percy* Edward | I2877 | n. 1880 | Middlesex,England,,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  HUNTINGFORD Percy* | I47371 | n. 1876 | Fernhurst,Sussex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  JEFFCOTE Percy* Thomas | I29811 | n. sept 1885 | Stockingford,Warwickshire,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  MARKS Percy* Stanley | I47912 | n. 6 sept 1911 | Cowra,Bathurst,Australia,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  PARRENT Percy* John | I50425 | n. 1874 | Peckham,Surrey,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  SEWELL Percy* | I44430 | n. 1836 | Halstend,Essex,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 10 |  SKEET Percy* James | I19768 | n. 8 mars 1897 | Brook St,Colchester,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 11 |  STEVENS Percy* Rawson | I41627 | n. 19 juil 1875 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 |  WHITEHEAD Percy* George | I20985 | n. 23 mai 1887 | Stoke Newington,London,England,,,   | BAGGS FAMILY 1685 | 
