Résultats de la recherche
Résultats 1 à 13 de 13 pour Prénom commence par PERPÉTUE
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | Arbre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  A(E)R(H)NOU(D-DS-DT-DTS-LD-LDT-LT-T-TS-X) Perpétue Dominique | 146930I | n. 25 fév 1793 | Rubrouck,59285,,,,   | |
| 2 |  BECK Perpétue | 46982I | |||
| 3 |  BLAS Perpetue Félicité | 25665I | n. 6 mars 1767 | St Python,59730,,,,   | |
| 4 |  CARON Perpétue | 9795 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 5 |  CORNUEL Perpétue Louise | 144970I | n. 13 mars 1874 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 6 |  FERMENTEL Perpétue Florine Julia | 34638I | n. 17 mars 1858 | Wizernes,62570,,,,   | |
| 7 |  HENNU(I-Y)ER Perpétue | 121594I | n. 14 jan 1862 | Lumbres,62380,,,,   | |
| 8 |  HUDON-BEAULIEU Perpétue | 26603 | n. 14 juil 1774 | Québec,,,,Canada,Rivière-Ouelle, Kamouraska   | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 9 |  LESCOUTRE Perpétue | 105009I | n. 29 jan 1851 | Setques,62380,,,,   | |
| 10 |  LIMA Perpétue | 217228I | n. 7 mars 1842 | St Omer,62500,,,,   | |
| 11 |  LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Perpétue | 80321I | n. 1786 | ||
| 12 |  PAELYNCK Perpétue Louise | 93070I | |||
| 13 |  TRUDEL Perpétue | 22318 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
