Résultats de la recherche
Résultats 1 à 43 de 43 pour Nom égal A(I-Y)MAR(D)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A(I-Y)MAR(D) Anne | 213395I | n. 1815 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 2 | A(I-Y)MAR(D) Anthoine | 211832I | |||
| 3 | A(I-Y)MAR(D) Antoine | 186166I | n. 1648 | ||
| 4 | A(I-Y)MAR(D) Antoine | 145838I | b. 1774 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 5 | A(I-Y)MAR(D) Casimir | 213394I | n. 15 sept 1828 | Parisot,82160,,,, | |
| 6 | A(I-Y)MAR(D) Catherine | 32429I | |||
| 7 | A(I-Y)MAR(D) Catherine | 211830I | n. 1630 | ||
| 8 | A(I-Y)MAR(D) Catherine | 215460I | n. 1731 | ||
| 9 | A(I-Y)MAR(D) Christine | 29622I | n. 29 avr 1851 | Bach,46230,,,, | |
| 10 | A(I-Y)MAR(D) Durand | 211831I | n. 1612 | ||
| 11 | A(I-Y)MAR(D) Emile | 25142I | |||
| 12 | A(I-Y)MAR(D) François | 186168I | n. 1600 | Varaire,46260,,,, | |
| 13 | A(I-Y)MAR(D) François | 213386I | n. 2 mai 1803 | Saillac,46260,,,, | |
| 14 | A(I-Y)MAR(D) Geneviève | 145837I | n. 15 août 1819 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 15 | A(I-Y)MAR(D) Jacques | 213329I | n. 3 jan 1773 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 16 | A(I-Y)MAR(D) Jean | 213378I | n. 13 fév 1768 | Saillac,46260,,,, | |
| 17 | A(I-Y)MAR(D) Jean | 117900I | n. 1772 | ||
| 18 | A(I-Y)MAR(D) Joseph | 92572I | |||
| 19 | A(I-Y)MAR(D) Joseph | 213314I | n. 7 août 1740 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 20 | A(I-Y)MAR(D) Louis | 213374I | n. 1730 | Jamblusse,46260,,,, | |
| 21 | A(I-Y)MAR(D) Lucie | 170788I | n. 1853 | ||
| 22 | A(I-Y)MAR(D) Marguerite | 186165I | |||
| 23 | A(I-Y)MAR(D) Marguerite | 118010I | |||
| 24 | A(I-Y)MAR(D) Marguerite | 117004I | n. 9 avr 1725 | Varaire,46260,,,, | |
| 25 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 112085I | |||
| 26 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 43108I | |||
| 27 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 25143I | |||
| 28 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 213414I | n. 24 sept 1771 | Lacapelle Livron,82160,,,, | |
| 29 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 169253I | n. 1805 | ||
| 30 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 98515I | n. 1806 | ||
| 31 | A(I-Y)MAR(D) Marie | 92571I | n. 18 avr 1807 | Mouillac,82160,,,, | |
| 32 | A(I-Y)MAR(D) Marie Jeanne | 213336I | n. 10 mai 1807 | Espinas,82160,,,, | |
| 33 | A(I-Y)MAR(D) Paul Gabriel | 25144I | |||
| 34 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 213328I | |||
| 35 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 213364I | n. 1689 | Jamblusse,46260,,,, | |
| 36 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 186162I | n. 1693 | ||
| 37 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 117892I | n. 1813 | ||
| 38 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 29623I | n. 1828 | ||
| 39 | A(I-Y)MAR(D) Pierre | 25141I | n. 3 déc 1850 | Saillac,46260,,,, | |
| 40 | A(I-Y)MAR(D) Raymond | 213412I | |||
| 41 | A(I-Y)MAR(D) Raymond | 213316I | n. 1707 | ||
| 42 | A(I-Y)MAR(D) Raymond dit Botairac | 213320I | n. 1656 | ||
| 43 | A(I-Y)MAR(D) Raymonde | 238415I | n. 1666 |




