Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal ARTOU(S-X)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTOU(S-X) Anne | 213417I | |||
| 2 | ARTOU(S-X) Catherine | 172447I | n. 1831 | ||
| 3 | ARTOU(S-X) Clotilde | 170832I | n. 1856 | ||
| 4 | ARTOU(S-X) Ernest | 170642I | n. 1842 | ||
| 5 | ARTOU(S-X) Gerard | 215454I | |||
| 6 | ARTOU(S-X) Jeanne | 32017I | n. 1759 | ||
| 7 | ARTOU(S-X) Jules | 170641I | n. 17 sept 1865 | Cordes sur Ciel,81170,,,, | |
| 8 | ARTOU(S-X) Marie | 215453I | n. 1773 | ||
| 9 | ARTOU(S-X) Marie | 172427I | n. 1839 | ||
| 10 | ARTOU(S-X) Rose | 172407I | n. 1828 |




